اینورتر تکو E510 0.37KW ورودی تک فاز
- برندتکو
- توان(KW)0.37
- منبع الکتریکیتک فاز
اینورتر تکو E510 با سخت افزار قوی، نرم افزار منعطف، با كیفیت و بسیار كارا تولید شده است. این اینورتر توسط شركت تكو تایوان طراحی و روانه بازار می شود.
این مدل اینورتر تکو به صورت تکفاز و سه فاز تولید می شود. توان E510 در تکفاز از 0.37 الی 15 کیلووات و در سه فاز از 0.75 الی 18.5 کیلووات است.
در بخش توضیحات تکمیلی به مشخصات فنی و چند ویژگی این محصول می پردازیم.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان ورودی(آمپر) | جریان خروجی(آمپر) | اسب بخار | وزن(کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
تکفاز 240~200 ولت | |||||
E510-2P5- H3 | 0.37 | 4 | 2.6 | 0.5 | 0.61 |
E510-201- H3 | 0.75 | 6.4 | 4.3 | 1 | 0.66 |
E510-202- H3 | 1.5 | 9.4 | 7.5 | 2 | 0.95 |
E510-203- H3 | 2.2 | 12.2 | 10.5 | 3 | 1 |
E510-205- H3 | 3.7 | 20.5 | 17.5 | 5 | 1.9 |
E510-208- H3 | 5.5 | 33 | 26 | 7.5 | 6.25 |
E510-210- H3 | 7.5 | 42 | 35 | 10 | |
E510-215- H3 | 11 | 57 | 48 | 15 | 15 |
E510-220- H3 | 15 | 70 | 64 | 20 | 16 |
سه فاز 480~380 ولت | |||||
E510-401- H3 | 0.75 | 4.2 | 2.3 | 1 | 1.2 |
E510-402- H3 | 1.5 | 5.6 | 3.8 | 2 | |
E510-403- H3 | 2.2 | 7.3 | 5.2 | 3 | 1.8 |
E510-405- H3 | 3.7 | 11.6 | 8.8 | 5 | |
E510-408- H3 | 5.5 | 17 | 13 | 7.5 | 6.25 |
E510-410- H3 | 7.5 | 23 | 17.5 | 10 | |
E510-415- H3 | 11 | 31 | 25 | 15 | |
E510-420- H3 | 15 | 38 | 32 | 20 | 15 |
E510-425- H3 | 18.5 | 48 | 40 | 25 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.