گیربکس حلزونی CEW nmrv25
- برند الکتروموتور
گیربکس حلزونی CEW از برند های معروف گیربکس صنعتی چینی است که در بازار ایران هم طرفداران زیادی دارد. این گیربکس صنعتی از نظر ظاهری شباهت زیادی به گیربکس حلزونی موتواریو ایتالیایی دارد.
گیربکس حلزونی یا مکعبی CEW از نسبت های تبدیل گسترده ای بهره مند است و همچنین دارای راندمان و قدرت بسیار بالایی است. علاوه بر این موارد قابلیت نصب و استفاده آسان، ابعاد کوچک و عدم لرزش در هنگام کارکرد از دیگر مزایای این گیربکس حلزونی CEW است.
تمامی چرخ دنده های موجود در گیربکس حلزونی CEW از فولاد و برنج ساخته شده است. این نوع از گیربکس حلزونی به نسبت گیربکس های حلزونی سایر برند های چینی از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است. جنس بدنه این گیربکس از آلمینیوم ساخته شده که در برخی از سایز های آن از چدن ساخته شده است.
در گیربکس های حلزونی CEW برای جلوگیری از نشتی از آب بند های برند معتبر NAK که ساخت کشور تایوان است استفاده می شود.
این برند از گیربکس حلزونی به شکل هالو شافت در بازار عرضه گردیده که سبب می شود که اتصال ما بین الکتروموتور با گیربکس به سهولت انجام گیرد.
| محدوده توان ورودی (کیلووات) | 0.09 تا 7.5 |
| محدوده نسبت تبدیل | 7.5 تا 100 |
| محدوده دور خروجی (rpm) | 14 تا 188 |
| نحوه نصب | B3-B6-B7-B8-V-V6 |
| قطر هالوشافت/شافت توپر (میلی متر) | 11 تا 50 |
| مدل خروجی | شافت - هالوشافت |
| مدل | توان مورد نیاز (کیلووات) | محدوده نسبت تبدیل | شافت خروجی | دور خروجی (دور بر دقیقه) |
|---|---|---|---|---|
| CEW25 | 0.09 تا 0.18 | 7.5 تا 60 | 11 | 17 تا 186 |
| CEW30 | 0.09 تا 0.18 | 7.5 تا 80 | 14 | 17 تا 186 |
| CEW40 | 0.18 تا0.37 | 7.5 تا 100 | 14 | 17 تا 186 |
| CEW50 | 0.37 تا 0.75 | 19 | 14 تا 186 | |
| CEW63 | 0.37 تا 1.5 | 25 | 14 تا 186 | |
| CEW75 | 0.75 تا 2.2 | 28 | 14 تا 186 | |
| CEW90 | 0.75 تا 3 | 35 | 14 تا 186 | |
| CEW110 | 1.5 تا 3 | 42 | 14 تا 186 | |
| CEW130 | 1.5 تا 3 | 45 | 14 تا 186 | |
| CEW150 | 2.2 تا 7.5 | 50 | 14 تا 186 |
| UA The Holo Diameter of Shaft | Motor Flange | Center Distance A |
|||||||||||||||
| Transmission Ratio | BH | BU | P | M | D | RAM | |||||||||||
| 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | IEC | ||||||
| * | * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.4 | 3 | 80 | 65 | 50 | 56B14 | گیربکس حلزونی CEW 25 |
| * | * | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 63b5 | گیربکس حلزونی CEW 30 |
| 90 | 75 | 60 | 63B14 | ||||||||||||||
| * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 56B5 | |
| 80 | 65 | 50 | 56B14 | ||||||||||||||
| * | * | * | * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 71B5 | گیربکس حلزونی CEW 40 |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | ||||||||||||||
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | * | * | * | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 63B5 | |
| 90 | 75 | 60 | 63B14 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | 10.4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 56B5 | |
| * | * | * | * | * | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 80B5 | گیربکس حلزونی CEW 50 |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | ||||||||||||||
| * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | * | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 71B5 | |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | * | * | * | * | * | * | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 63B5 | |
| * | * | * | * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 90B5 | گیربکس حلزونی CEW 63 |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | ||||||||||||||
| * | * | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | * | * | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | * | * | * | * | * | * | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 71B5 | |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | ||||||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | گیربکس حلزونی CEW 75 |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | ||||||||||||||
| * | * | * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | * | * | * | * | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | ||||||||||||||
| * | * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | گیربکس حلزونی CEW 90 |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | ||||||||||||||
| * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | * | * | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | ||||||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 41.3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 132B5 | گیربکس حلزونی CEW 110 |
| * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | * | * | * | * | * | * | * | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| * | * | * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41.3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 132B5 | گیربکس حلزونی CEW 130 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | * | * | * | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| * | * | * | * | * | * | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45.3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 160B5 | گیربکس حلزونی CEW 150 |
| * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | * | * | * | 41.3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 132B5 | |
| 28 | 28 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
در صنایع کاشی و سرامیک، بالابرها، نوار نقاله ها، پمپ های سیلندری، لرزاننده ها، کمپرسورها، دیزل ژنراتور ها، کوره های بزرگ صنعتی همچنین به عنوان گیربکس نانوایی می توان از این محصول استفاده کرد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.