گیربکس خورشیدی SEW P002
- برند الکتروموتور
گیربکس خورشیدی یا سیاره ای SEW با قابلیت گشتاور خروجی متنوع و بالا در دو مدل P.RF و P.KF با نسبت های 100 تا 4000 (4 و 5 مرحله ای) و ابعاد کوچکتر متناسب با نیاز صنایع گوناگون ارائه میشود.
در این مدل از گیربکس صنعتی بدلیل تنوع زیاد محصولات دیگر نیازی به کوپلینگ های بزرگ و گران قیمت، فلنج های میانی و فلنج های آداپتوری نیست.
شما با SEW طیف وسیعی از گیربکس خورشیدی را در اختیار دارید.
در گذشته برای دستیابی به سرعت های خروجی پایین و گشتاور بالا، به گیربکس های عظیم و چرخ دنده های زیادی نیاز بود.
امروزه این عمل با استفاده از گیربکس سیاره ای یا خورشیدی با ابعاد کوچکتر ولی قدرتمند تر از گیربکس های اولیه اجرا می شوند و این از مزایای مهم این محصول است که بسیار قابل توجه است.
| قطر فلنچ (میلیمتر) | قطر شافت خروجی (میلیمتر) | قطر شافت ورودی (میلیمتر) | مدل |
|---|---|---|---|
| 410 | 32 | 19 - 24 - 28 - 38 - 42 - 48 | گیربکس خورشیدی SEW P002 |
| 450 | 36 | 19 - 24 - 28 - 38 - 42 - 48 | گیربکس خورشیدی SEW P012 |
| 500 | 36 | 19 - 28 - 38 - 42 - 48 - 55 | گیربکس خورشیدی SEW P022 |
| 560 | 4 | 28 - 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P032 |
| 620 | 45 | 28 - 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P042 |
| 650 | 50 | 28 - 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P052 |
| 760 | 56 | 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P062 |
| 840 | 56 | 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P072 |
| 920 | 63 | 38 - 42 - 48 - 55 - 70 | گیربکس خورشیدی SEW P082 |
| U1 | T1 | L14 | L13 | L1 | D1 | S2 | S1 | M2 | L5 | K2 | G2 | F2 | E1 | C1 | B2 | Model | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.5 | 32 | 4 | 40 | 19 | M8 | 9 | 50 | 12 | 116 | 200 | 8 | 80 | 13.5 | 55 | AD2 , AD2/ZR | P..RF77 |
| 8 | 27 | 40 | 5 | 50 | 24 | M10 | 11 | 60 | 16 | 151 | 5 | 105 | 15.5 | 70 | AD3 , AD3/ZR | ||
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 224 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | ||
| 6 | 21.5 | 32 | 4 | 40 | 19 | M8 | 9 | 50 | 12 | 111 | 250 | 8 | 80 | 13.5 | 55 | AD2 , AD2/ZR | P..RF87 |
| 8 | 31 | 50 | 5 | 60 | 28 | M10 | 11 | 60 | 16 | 156 | 8 | 105 | 15.5 | 70 | AD3 , AD3/ZR | ||
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 219 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | ||
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 292 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | ||
| 8 | 31 | 50 | 5 | 60 | 28 | M10 | 11 | 60 | 16 | 151 | 300 | 8 | 105 | 15.5 | 70 | AD3 , AD3/ZR | P..RF97 |
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 214 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | ||
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 287 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | ||
| 14 | 51.5 | 80 | 10 | 110 | 48 | M16 | 17.5 | 130.5 | 26 | 327 | 11 | 200 | 22.5 | 130 | AD6 , AD6/ZR | ||
| 8 | 31 | 50 | 5 | 60 | 28 | M10 | 11 | 60 | 16 | 145 | 350 | 8 | 105 | 15.5 | 70 | AD3 , AD3/ZR | P..RF107 |
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 208 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | ||
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 281 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | ||
| 14 | 51.5 | 80 | 10 | 110 | 48 | M16 | 17.5 | 130.5 | 26 | 314 | 11 | 200 | 22.5 | 130 | AD6 , AD6/ZR | ||
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 201 | 400 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | P..RF137 |
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 274 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | ||
| 14 | 51.5 | 80 | 10 | 110 | 48 | M16 | 17.5 | 130.5 | 26 | 314 | 11 | 200 | 22.5 | 130 | AD6 , AD6/ZR | ||
| 16 | 59 | 90 | 10 | 110 | 55 | M20 | 22 | 133 | 30 | 308 | 13 | 190 | 19 | 125 | AD7 , AD7/ZR | ||
| 10 | 41 | 70 | 5 | 80 | 38 | M12 | 13.5 | 95.5 | 20 | 193 | 450 | 13 | 130 | 16 | 100 | AD4 , AD4/ZR | P..RF137 |
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 266 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | ||
| 14 | 51.5 | 80 | 10 | 110 | 48 | M16 | 17.5 | 130.5 | 26 | 306 | 11 | 200 | 22.5 | 130 | AD6 , AD6/ZR | ||
| 16 | 59 | 90 | 10 | 110 | 55 | M20 | 22 | 133 | 30 | 300 | 13 | 190 | 19 | 125 | AD7 , AD7/ZR | ||
| 20 | 74.5 | 110 | 15 | 140 | 70 | M12 | 13.5 | 155 | 19.5 | 383 | 5 | 210 | 22.5 | 120 | AD8 , AD8/ZR | ||
| 12 | 45 | 70 | 10 | 110 | 42 | M12 | 13.5 | 126 | 20 | 258 | 550 | 11 | 180 | 24 | 120 | AD5 , AD5/ZR | P..RF167 |
| 14 | 51.5 | 80 | 10 | 110 | 48 | M16 | 17.5 | 130.5 | 26 | 298 | 11 | 200 | 22.5 | 130 | AD6 , AD6/ZR | ||
| 16 | 59 | 90 | 10 | 110 | 55 | M20 | 22 | 133 | 30 | 292 | 13 | 190 | 19 | 125 | AD7 , AD7/ZR | ||
| 20 | 74.5 | 110 | 15 | 140 | 70 | M12 | 13.5 | 155 | 19.5 | 374 | 5 | 210 | 22.5 | 120 | AD8 , AD8/ZR |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.