گیربکس حلزونی Rossi RV 32
- برند الکتروموتور
شرکت Rossi بیش از 60 سال پیش در کشور ایتالیا شروع به تولید انواع گیربکس صنعتی کرد.
گیربکس حلزونی برند Rossi در 14 سایز تولید می شود که بسته به شرایط گوناگون در نصب می توان در صنایع مختلف از این گیربکس استفاده کرد.
شرکت Rossi یکی از پیشگامان تولید انواع گیربکس، موتورگیربکس و موتورهای الکتریکی است.
شرکت Rossi با توسعه و پیشرفت فناوری همواره سعی در کسب اطمینان مشتریان خود داشته و امروزه یکی از تولید کنندگان با کیفیت در زمینه گیربکس به شمار می رود.
استاندارد طراحی در این گیربکس به گونه ای رعایت شده که تمامی چرخ دنده ها در حین کار گیربکس، روغن کاری شوند. این فرایند باعث افزایش عمر گیربکس و بی صدا بودن قطعات حین کار می شود.
گیربکس حلزونی Rossi در دو مدل RV و MR به بازار عرضه می شود.
| Mass | Z | Y | W | V max | T | P | N h6 | M | L | K | h h11 | H h12 | H h11 | H h11 | G | G | F | d | Y | d e | c | d | c | D H7 | B | A | a | Size |
| lb | U | Q | L | h h11 | G | G | e | UO3B UO3C UO2B | e | c | ||||||||||||||||||
| 6.6 | 1.54 | 4.88 | 4.69 | - | 3.58 2.6 | 3.54 0.12 | 2.165 | 2.95 | 0.39 0.33 | 0.28 | 3.15 1.54 | 1.36 | 1.89 | 2.8 | - | - - | M5 | 0.43 0.79 | 4.41 | 0.39 0.55 | 1.97 | 0.551 0.98 | 2.01 | 0.748 | 2.05 | 2.4 | 1.26 | گیربکس حلزونی Rossi RV 32 |
| 11 | 1.81 | 5.75 | 5.43 | - | 4.17 3.15 | 4.13 0.12 | 2.677 | 3.35 | 0.47 0.39 | 0.37 | 3.78 1.65 | 1.63 | 2.2 | 3.23 | - | - - | M6 | 0.55 0.98 | 5.12 | 0.47 0.55 | 2.34 | 0.63 1.18 | 2.34 | 0.945 | 2.44 | 2.76 | 1.57 | گیربکس حلزونی Rossi RV 40 |
| 19.8 | 2.09 | 6.61 | 6.57 | - | 4.96 3.74 | 4.72 0.12 | 3.346 | 3.94 | 0.51 0.47 | 0.37 | 4.61 1.97 | 1.93 | 2.64 | 3.94 | - | - | M6 | 0.63 1.18 | 5.98 | 0.47 0.55 | 2.78 | 0.748 1.18 | 2.78 | 1.102 | 2.95 | 3.39 | 1.97 | گیربکس حلزونی Rossi RV 50 |
| 31 | 2.48 | 7.99 | 8.07 | - | 5.94 4.49 | 4.72 0.12 | 3.15 | 3.94 | 0.63 0.55 | 0.45 | 5.63 2.44 | 2.3 | 3.15 | 4.92 | - | - | M8 | 0.75 1.18 | 7.17 | 0.67 0.67 | 3.35 | 0.748 1.57 | 3.27 | 1.26 | 3.54 | 4.02 | 2.48 | گیربکس حلزونی Rossi RV 63, 64 |
| 53 | 2.95 | 9.96 | 9.84 | - | 7.44 5.31 | 6.3 0.14 | 4.331 | 5.12 | 0.79 0.67 | 0.55 | 7.09 2.76 | 2.74 | 3.94 | 5.91 | - | - | M10 | 0.94 1.42 | 8.74 | 0.67 0.67 | 4.13 | 0.945 1.97 | 4.06 | 1.496 (80) 1.575 (81) | 4.17 | 5.2 | 3.15 | گیربکس حلزونی Rossi RV 80, 81 |
| 95 | 3.54 | 14.57 | 12.01 | 1.77 | 9.29 6.5 | 7.87 0.14 | 5.118 | 6.5 | 0.91 | 0.63 | 8.86 3.15 | 3.33 | 4.92 | 7.09 | 0.43 | 4.8 7.09 | M12 | 1.1 1.65 | 13.03 | 0.79 0.83 | 5.12 | 1.102 2.36 | 5.12 | 1.89 | 5.16 | 7.09 | 3.94 | گیربکس حلزونی Rossi RV 100 |
| 163 | 4.17 | 17.95 | 14.76 | 1.97 | 11.3 7.64 | 9.84 0.16 | 7.087 | 8.46 | 1.1 | 0.71 | 10.83 3.94 | 3.92 | 5.91 | 8.86 | 0.59 | 5.83 8.7 | M12 | 1.26 2.28 | 15.83 | 0.98 1.02 | 6.1 | 1.26 3.15 | 6.1 | 2.362 | 6.1 | 8.86 | 4.92 | گیربکس حلزونی Rossi RV 125, 126 |
| 287 | 4.92 | 20.55 | 18.11 | 2.36 | 13.58 9.13 | 11.81 0.16 | 9.056 | 10.43 | 1.3 | 0.87 | 13.39 4.72 | 4.67 | 7.09 | 11.02 | 0.59 | 7.01 10.04 | M14 | 1.5 2.28 | 18.58 | 1.38 1.42 | 7.13 | 1.496 3.15 | 7.36 | 2.756 (160) 2.953 (161) | 7.2 | 10.71 | 6.3 | گیربکس حلزونی Rossi RV 160, 161 |
| 514 | 5.91 | 26.22 | 22.05 | 3.15 | 16.97 10.63 | 13.78 0.2 | 9.843 | 11.81 | 1.57 | 1.06 | 16.73 5.31 | 5.41 | 8.86 | 13.19 | 0.79 | 8.74 12.76 | M16 | 1.89 3.23 | 23.07 | 1.38 1.42 | 8.9 | 1.89 4.33 | 9.13 | 3.543 | 8.43 | 13.46 | 7.87 | گیربکس حلزونی Rossi RV 200 |
| 842 | 7.09 | 30.55 | 27.17 | 3.15 | 21.14 12.6 | 17.72 0.2 | 13.78 | 15.75 | 1.97 | 1.3 | 20.87 6.3 | 6.42 | 11.02 | 16.14 | 0.79 | 10.91 14.92 | M20 | 2.17 3.23 | 27.8 | 1.57 1.81 | 11.06 | 2.362 4.13 | 11.5 | 4.331 | 9.84 | 16.73 | 9.84 | گیربکس حلزونی Rossi RV 250 |
فروشگاه توان صنعت با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی نماینده و وارد کننده انواع گیربکس حلزونی Rossi در ایران است.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.