سافت استارتر اشنایدر ATS48 مدل ۴۰۰ کیلو وات سه فاز ۷۹۰ آمپر
- برند الکتروموتوراشنایدر
اشنایدر ساخت کشور فرانسه است و سافت استارتر اشنایدر با نام تجاری Altivar به بازار عرضه می شود.
سافت استارتر اشنایدر کلا به دو مدل آنالوگ و دیجیتال تولید می شود. رنج توانی این محصولات از 3 آمپر (0.37 کیلووات) تا 1200 آمپر (900 کیلووات) است. اشنایدر تنوع زیادی در تولید سافت استارتر دارد که موجب کاربری بصورت تجاری و صنعتی این محصول می شود.
سافت استارتر اشنایدر با تنوع محصولی بسیار با کاربری های متعدد تولید می شود. مدل هایی که در پایین اشاره شده است توسط فروشگاه توان صنعت عرضه می شود.
| مدل | توان (کیلووات) | جریان (آمپر) | ابعاد (میلیمتر)(ارتفاع*عمق*عرض) | منبع الکتریکی |
|---|---|---|---|---|
| ATS01N103FT | 0.37 | 6 | 22.5*100.4*100 | تک فاز |
| ATS01N106FT | 0.75 | 9 | 22.5*100.4*100 | تک فاز |
| ATS01N109FT | 1.1 | 12 | 45*130.7*124 | تک فاز |
| ATS01N112FT | 1.5 | 22 | 45*130.7*124 | تک فاز |
| ATS01N125FT | 2.2 | 25 | 45*130.7*124 | تک فاز |
| ATS01N206QN | 1.5 / 2.2 / 3 | 6 | 45*130.7*124 | سه فاز |
| ATS01N209QN | 4 | 9 | 45*130.7*124 | سه فاز |
| ATS01N212QN | 5.5 | 12 | 45*130.7*124 | سه فاز |
| ATS01N222QN | 7.5 / 11 | 22 | 45*130.7*154 | سه فاز |
| ATS01N232QN | 15 | 32 | 45*130.7*154 | سه فاز |
| مدل | توان (کیلووات) | توان واقعی (آمپر) | توان اسمی (آمپر) |
|---|---|---|---|
| ATS22D17Q | 7.5 | 14.8 | 17 |
| ATS22D32Q | 15 | 28.5 | 32 |
| ATS22D47Q | 22 | 42 | 47 |
| ATS22D62Q | 30 | 57 | 62 |
| ATS22D75Q | 37 | 69 | 75 |
| ATS22D88Q | 45 | 81 | 88 |
| ATS22C11Q | 55 | 100 | 110 |
| ATS22C11Q | 75 | 131 | 140 |
| ATS22C17Q | 90 | 162 | 170 |
| ATS22C21Q | 110 | 195 | 210 |
| ATS22C25Q | 132 | 233 | 250 |
| ATS22C32Q | 160 | 285 | 320 |
| ATS22C41Q | 220 | 388 | 410 |
| ATS22C48Q | 250 | 437 | 480 |
| ATS22C59Q | 315 | 560 | 590 |
| مدل | توان موتور کاربری نرمال(کیلووات) | جریان نامی کاربری نرمال(آمپر) | توان موتور کاربری سنگین(کیلووات) | جریان نامی کاربری سنگین(آمپر) |
|---|---|---|---|---|
| ATS48D17Q | 7.5 | 17 | 5.5 | 15 |
| ATS48D22Q | 11 | 22 | 7.5 | 17 |
| ATS48D32Q | 15 | 32 | 11 | 22 |
| ATS48D38Q | 18.5 | 38 | 15 | 32 |
| ATS48D47Q | 22 | 47 | 18.5 | 38 |
| ATS48D62Q | 30 | 62 | 22 | 47 |
| ATS48D75Q | 37 | 75 | 30 | 62 |
| ATS48D88Q | 45 | 88 | 37 | 75 |
| ATS48C11Q | 55 | 110 | 45 | 88 |
| ATS48C14Q | 75 | 140 | 55 | 110 |
| ATS48C17Q | 90 | 170 | 75 | 140 |
| ATS48C17Q | 110 | 210 | 90 | 170 |
| ATS48C25Q | 132 | 250 | 110 | 210 |
| ATS48C32Q | 160 | 320 | 132 | 250 |
| ATS48C41Q | 220 | 410 | 160 | 320 |
| ATS48C48Q | 250 | 480 | 220 | 410 |
| ATS48C59Q | 315 | 590 | 250 | 480 |
| ATS48C66Q | 355 | 660 | 315 | 590 |
| ATS48C79Q | 400 | 790 | 355 | 660 |
| ATS48C10Q | 500 | 1000 | 400 | 790 |
| ATS48C12Q | 630 | 1200 | 500 | 1000 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.