گیربکس کرانویل سیتی BH 56
- برند الکتروموتور
کمپانی Siti در سال ۱۹۶۷ توسط فیلیپو گورا در ایتالیا تاسیس شد. این کمپانی در حال حاضر با سابقه نزدیک به نیم قرن در زمینه تولید گیربکس صنعتی یکی از پیشگامان این عرصه است.
گیربکس کرانویل این شرکت با سری BH به بازار عرضه می شود که ورودی آن با شافت است. این محصول دارای 9 سایز بوده که موقعیت های نصب متفاوتی دارد.
گیربکس کرانویل سیتی سری BH را می توان به صورت پایه دار، فلنچ و نیمه فلنچ نصب کرد.
تمامی مراحل ساخت گیربکس در کمپانی Siti توسط خود این کمپانی صورت می گیرد از این رو تولید گیربکس این کمپانی با فرآیند کنترل مناسب و دقیق صورت می گیرد که سبب ساخت گیربکس هایی با کیفیتی جهانی می گردد.
در این مدل گیربکس پینیون علاوه بر تعدادی چرخ دنده هلیکال دو چرخ دنده مخروطی جهت انتقال قدرت به صورت 90 درجه و خاصیت ضربه پذیری تعبیه شده است.
| Pₜ | RD | 900 | 1400 | 2800 | i | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW₁ | M₂ | n₂ | kW₁ | M₂ | n₂ | kW₁ | M₂ | n₂ | ||||
| 0.92 | 1.43 | 130 | 96.9 | 2.23 | 130 | 151 | 3.36 | 98 | 301 | 9.29 | گیربکس کرانویل SITI BH56 | |
| 0.92 | 1.2 | 140 | 75 | 1.86 | 140 | 117 | 2.79 | 105 | 233 | 12 | ||
| 0.92 | 0.92 | 140 | 57.5 | 1.42 | 140 | 89.4 | 2.14 | 105 | 179 | 15.66 | ||
| 0.92 | 0.76 | 150 | 44.5 | 1.18 | 150 | 69.2 | 1.78 | 113 | 138 | 20.24 | ||
| 0.92 | 0.63 | 150 | 36.9 | 0.98 | 150 | 57.5 | 1.48 | 113 | 115 | 24.36 | ||
| 0.92 | 0.52 | 150 | 30.4 | 0.81 | 150 | 47.2 | 1.21 | 113 | 94.4 | 29.65 | ||
| 0.92 | 0.43 | 150 | 25 | 0.66 | 150 | 38.8 | 1 | 113 | 7.77 | 36.06 | ||
| 0.92 | 0.36 | 150 | 20.9 | 0.55 | 150 | 32.5 | 0.84 | 113 | 64.9 | 43.12 | ||
| 0.92 | 0.3 | 150 | 17.4 | 0.46 | 150 | 27 | 0.69 | 113 | 54 | 51.85 | ||
| 0.92 | 0.23 | 15 | 13.5 | 0.36 | 150 | 21 | 0.54 | 113 | 41.9 | 66.82 | ||
| 0.92 | 0.2 | 150 | 11.7 | 0.31 | 150 | 18.2 | 0.47 | 113 | 36.4 | 76.87 | ||
| 0.92 | 0.17 | 150 | 10.1 | 0.27 | 150 | 15.7 | 0.4 | 113 | 31.4 | 89.28 | ||
| 0.92 | 0.19 | 170 | 9.66 | 0.29 | 170 | 15 | 0.44 | 128 | 30 | 93.19 | ||
| 0.92 | 0.16 | 170 | 8.08 | 0.24 | 170 | 12.6 | 0.37 | 128 | 25.1 | 111.44 | ||
| 0.92 | 0.14 | 170 | 7.17 | 0.22 | 170 | 11.2 | 0.32 | 128 | 22.3 | 125.56 | ||
| 0.92 | 0.12 | 175 | 5.96 | 018 | 175 | 9.27 | 0.28 | 131 | 18.5 | 150.99 | ||
| 0.92 | 0.1 | 175 | 5.18 | 0.16 | 175 | 8.06 | 0.24 | 131 | 16.1 | 173.68 | ||
| 0.92 | 0.09 | 180 | 4.6 | 0.15 | 180 | 7.15 | 0.22 | 135 | 14.3 | 195.68 | ||
| 0.92 | 4.07 | 308 | 116 | 5.76 | 280 | 181 | 9.79 | 238 | 361 | 7.75 | گیربکس کرانویل SITI BH63 | |
| 0.92 | 3.49 | 308 | 99.4 | 4.93 | 280 | 155 | 8.38 | 238 | 309 | 9.05 | ||
| 0.92 | 3.19 | 330 | 84.8 | 4.51 | 300 | 132 | 7.66 | 255 | 264 | 10.61 | ||
| 0.92 | 3.26 | 385 | 74.4 | 4.61 | 350 | 116 | 7.85 | 298 | 231 | 12.1 | ||
| 0.92 | 3.11 | 429 | 63.7 | 4.4 | 390 | 99.1 | 7.49 | 332 | 198 | 14.13 | ||
| 0.92 | 2.65 | 429 | 54.3 | 3.75 | 390 | 84.5 | 6.39 | 332 | 169 | 16.56 | ||
| 0.92 | 2.25 | 429 | 46.1 | 3.34 | 410 | 71.6 | 5.69 | 349 | 143 | 19.54 | ||
| 0.92 | 1.98 | 429 | 40.5 | 3.01 | 420 | 62.9 | 5.12 | 357 | 126 | 22.24 | ||
| 0.92 | 1.34 | 445 | 26.4 | 2.08 | 445 | 41.1 | 3.53 | 378 | 82.1 | 34.10 | ||
| 0.92 | 1.06 | 420 | 22.1 | 1.64 | 420 | 34.3 | 2.79 | 357 | 68.7 | 40.77 | ||
| 0.92 | 1.08 | 470 | 20.2 | 1.68 | 470 | 31.5 | 2.87 | 400 | 63.0 | 44.48 | ||
| 0.92 | 0.87 | 450 | 17.1 | 1.36 | 450 | 26.5 | 2.31 | 383 | 53.1 | 52.76 | ||
| 0.92 | 0.57 | 450 | 11.2 | 0.89 | 450 | 17.4 | 1.52 | 383 | 34.8 | 80.52 | ||
| 0.92 | 0.50 | 450 | 9.77 | 0.78 | 450 | 15.2 | 1.33 | 383 | 30.4 | 92.09 | ||
| 0.92 | 0.50 | 470 | 9.29 | 0.77 | 470 | 14.5 | 1.32 | 400 | 28.9 | 96.83 | ||
| 0.92 | 0.43 | 450 | 8.43 | 0.67 | 450 | 13.1 | 1.14 | 383 | 26.2 | 106.74 | ||
| 0.92 | 0.37 | 450 | 7.15 | 0.57 | 450 | 11.1 | 0.97 | 383 | 22.2 | 125.90 | ||
| 0.92 | 0.31 | 450 | 5.98 | 0.48 | 450 | 9.31 | 0.81 | 383 | 18.6 | 150.41 | ||
| 0.92 | 0.27 | 450 | 5.33 | 0.42 | 450 | 8.28 | 0.72 | 383 | 16.6 | 169.01 | ||
| 0.92 | 0.24 | 450 | 4.74 | 0.38 | 450 | 7.38 | 0.64 | 383 | 14.8 | 189.76 | ||
| 0.92 | 5.91 | 440 | 118 | 8.36 | 400 | 184 | 14.2 | 340 | 367 | 7.62 | گیربکس کرانویل SITI BH80 | |
| 0.92 | 6.08 | 528 | 101 | 8.6 | 480 | 157 | 14.6 | 408 | 315 | 8.89 | ||
| 0.92 | 4.97 | 506 | 86.4 | 7.03 | 460 | 134 | 12 | 391 | 269 | 10.42 | ||
| 0.92 | 5.98 | 726 | 72.4 | 8.46 | 660 | 113 | 14.4 | 561 | 225 | 12.43 | ||
| 0.92 | 5.67 | 803 | 62 | 8.02 | 730 | 96.5 | 13.6 | 621 | 193 | 14.51 | ||
| 0.92 | 5.17 | 858 | 52.9 | 7.31 | 780 | 82.3 | 12.4 | 663 | 165 | 17.01 | ||
| 0.92 | 3.92 | 875 | 39.4 | 5.93 | 850 | 61.3 | 10.1 | 723 | 123 | 22.84 | ||
| 0.92 | 4.42 | 875 | 34.4 | 5.18 | 850 | 53.5 | 8.8 | 723 | 107 | 26.17 | ||
| 0.92 | 2.96 | 875 | 29.8 | 4.61 | 875 | 46.3 | 7.84 | 744 | 92.6 | 30.24 | ||
| 0.92 | 2.54 | 875 | 25.5 | 3.95 | 87 | 39.6 | 6.71 | 744 | 79.3 | 35.33 | ||
| 0.92 | 2.26 | 875 | 22.7 | 3.52 | 875 | 35.4 | 5.99 | 744 | 70.7 | 39.59 | ||
| 0.92 | 1.89 | 875 | 19 | 2.94 | 875 | 29.5 | 5 | 744 | 59.1 | 47.38 | ||
| 0.92 | 1.65 | 875 | 16.6 | 2.57 | 875 | 25.8 | 4.38 | 744 | 51.7 | 54.19 | ||
| 0.92 | 1.43 | 875 | 14.3 | 2.22 | 875 | 22.3 | 3.77 | 744 | 44.6 | 62.81 | ||
| 0.92 | 1.21 | 875 | 12.1 | 1.88 | 875 | 18.9 | 3.2 | 744 | 37.8 | 74.09 | ||
| 0.92 | 0.9 | 875 | 9.05 | 1.4 | 875 | 14.1 | 2.38 | 744 | 28.2 | 99.45 | ||
| 0.92 | 0.7 | 875 | 7.01 | 1.09 | 875 | 10.9 | 1.85 | 744 | 21.8 | 128.42 | ||
| 0.92 | 0.58 | 875 | 5.87 | 0.91 | 875 | 9.13 | 1.55 | 744 | 18.3 | 153.41 | ||
| 0.92 | 0.52 | 875 | 5.22 | 0.81 | 875 | 8.12 | 1.38 | 744 | 16.2 | 172.39 | ||
| 0.92 | 0.46 | 875 | 4.65 | 0.72 | 875 | 7.23 | 1.22 | 744 | 14.5 | 193.56 | ||
| 16 | 0.92 | 13 | 880 | 129 | 18.3 | 800 | 201 | 31.2 | 680 | 403 | 6.95 | گیربکس کرانویل SITI BH100 |
| 16 | 0.92 | 11.3 | 880 | 113 | 16 | 800 | 176 | 27.2 | 680 | 352 | 7.96 | |
| 16 | 0.92 | 10.8 | 990 | 95.9 | 15.3 | 900 | 149 | 26 | 765 | 299 | 9.38 | |
| 16 | 0.92 | 10.9 | 1210 | 79.5 | 15.5 | 1100 | 124 | 26.3 | 935 | 247 | 11.32 | |
| 16 | 0.92 | 10.1 | 1320 | 67.5 | 14.3 | 1200 | 105 | 24.4 | 1020 | 210 | 13.33 | |
| 16 | 0.92 | 8.94 | 1375 | 57.1 | 12.6 | 1250 | 88.8 | 21.5 | 1063 | 178 | 15.76 | |
| 16 | 0.92 | 8.41 | 1540 | 48 | 11.9 | 1400 | 74.7 | 20.2 | 1190 | 149 | 18.75 | |
| 16 | 0.92 | 7 | 1540 | 40 | 9.91 | 1400 | 62.2 | 16.8 | 1190 | 124 | 22.52 | |
| 16 | 0.92 | 6.59 | 1650 | 35.1 | 9.33 | 1500 | 54.6 | 15.9 | 1275 | 109 | 25.63 | |
| 16 | 0.92 | 6.13 | 1760 | 30.6 | 8.67 | 1600 | 47.6 | 14.7 | 1360 | 95.2 | 29.4 | |
| 16 | 0.92 | 5.29 | 1760 | 26.4 | 7.49 | 1600 | 41.1 | 12.7 | 1360 | 82.2 | 34.05 | |
| 16 | 0.92 | 4.62 | 1800 | 22.5 | 6.58 | 1650 | 35 | 11.2 | 1403 | 70.1 | 39.95 | |
| 16 | 0.92 | 3.87 | 1800 | 18.9 | 5.68 | 1700 | 29.4 | 9.66 | 1445 | 58.7 | 47.66 | |
| 16 | 0.92 | 3.51 | 1800 | 17.2 | 5.47 | 1800 | 26.7 | 9.29 | 1530 | 53.4 | 52.47 | |
| 16 | 0.92 | 2.84 | 1800 | 13.8 | 4.41 | 1800 | 51.5 | 7.5 | 1530 | 43.1 | 65 | |
| 16 | 0.92 | 2.66 | 1800 | 13 | 4.14 | 1800 | 20.20 | 7.04 | 1530 | 40.4 | 69.24 | |
| 16 | 0.92 | 2.51 | 1800 | 12.3 | 3.91 | 1800 | 19.1 | 6.65 | 1530 | 38.2 | 73.35 | |
| 16 | 0.92 | 2.23 | 1800 | 10.9 | 3.47 | 1800 | 16.9 | 5.9 | 1530 | 33.9 | 82.6 | |
| 16 | 0.92 | 2.03 | 1800 | 9.9 | 3.15 | 1800 | 15.4 | 5.36 | 1530 | 30.8 | 90.95 | |
| 16 | 0.92 | 1.64 | 1800 | 7.99 | 2.55 | 1800 | 12.4 | 4.33 | 1530 | 24.9 | 112.67 | |
| 16 | 0.92 | 1.45 | 1800 | 7.08 | 2.26 | 1800 | 11 | 3.84 | 1530 | 22 | 127.14 | |
| 16 | 0.92 | 1.25 | 1800 | 6.12 | 1.95 | 1800 | 9.51 | 3.31 | 1530 | 19 | 147.17 | |
| 16 | 0.92 | 1.13 | 1800 | 5.5 | 1.75 | 1800 | 8.55 | 2.98 | 1530 | 17.1 | 163.72 | |
| 16 | 0.92 | 1 | 1800 | 4.9 | 1.56 | 1800 | 7.62 | 2.65 | 1530 | 15.2 | 183.79 | |
| 19 | 0.92 | 16.2 | 1100 | 129 | 22.9 | 1000 | 201 | 38.9 | 850 | 402 | 6.96 | گیربکس کرانویل SITI BH125 |
| 19 | 0.92 | 15.1 | 1210 | 110 | 21.4 | 1100 | 171 | 36.3 | 935 | 341 | 8.2 | |
| 19 | 0.92 | 13.96 | 1320 | 92.8 | 19.7 | 1200 | 144 | 33.5 | 1020 | 289 | 9.7 | |
| 19 | 0.92 | 11.2 | 1265 | 78 | 15.9 | 1150 | 121 | 27 | 975 | 243 | 11.54 | |
| 19 | 0.92 | 16.2 | 2200 | 64.6 | 22.9 | 2000 | 101 | 38.9 | 1700 | 201 | 13.93 | |
| 19 | 0.92 | 14.4 | 2310 | 54.8 | 20.4 | 2100 | 85.3 | 34.7 | 1785 | 171 | 16.41 | |
| 19 | 0.92 | 13.4 | 2530 | 46.4 | 18.9 | 2300 | 72.2 | 32.1 | 1955 | 144 | 19.4 | |
| 19 | 0.92 | 10.2 | 2750 | 32.5 | 14.4 | 2500 | 50.5 | 24.4 | 2125 | 101 | 27.72 | |
| 19 | 0.92 | 9.74 | 3000 | 28.5 | 14.1 | 2800 | 44.4 | 24 | 2380 | 88.7 | 31.55 | |
| 19 | 0.92 | 8.49 | 3000 | 24.9 | 12.3 | 2800 | 38.7 | 21 | 2380 | 77.4 | 36.18 | |
| 19 | 0.92 | 7.33 | 3000 | 21.5 | 11 | 2900 | 33.4 | 18.7 | 2465 | 66.8 | 41.91 | |
| 19 | 0.92 | 6.25 | 3000 | 18.3 | 9.4 | 2900 | 28.5 | 16 | 2465 | 56.9 | 49.17 | |
| 19 | 0.92 | 5.24 | 3000 | 15.3 | 7.88 | 2900 | 23.9 | 13.4 | 2465 | 47.7 | 58.65 | |
| 19 | 0.92 | 4.76 | 3000 | 13.9 | 7.16 | 2900 | 21.7 | 12.2 | 2465 | 43.4 | 64.58 | |
| 19 | 0.92 | 4.23 | 3000 | 12.4 | 6.58 | 3000 | 19.3 | 11.2 | 2550 | 38.5 | 72.65 | |
| 19 | 0.92 | 3.61 | 3000 | 10.6 | 5.61 | 3000 | 16.4 | 9.54 | 2550 | 312.9 | 85.22 | |
| 19 | 0.92 | 3.02 | 3000 | 8.85 | 4.7 | 3000 | 13.8 | 7.99 | 2550 | 27.5 | 101.67 | |
| 19 | 0.92 | 2.75 | 3000 | 8.04 | 4.27 | 3000 | 12.5 | 7.26 | 2550 | 25 | 111.94 | |
| 19 | 0.92 | 2.22 | 3000 | 6.49 | 3.45 | 3000 | 10.1 | 5.86 | 2550 | 20.2 | 138.67 | |
| 19 | 0.92 | 1.96 | 3000 | 5.75 | 3.05 | 3000 | 8.95 | 5.19 | 2550 | 17.9 | 156.48 | |
| 19 | 0.92 | 1.7 | 3000 | 4.97 | 2.64 | 3000 | 7.73 | 4.48 | 2550 | 15.5 | 181.21 | |
| 19 | 0.92 | 1.53 | 3000 | 4.47 | 2.37 | 3000 | 6.95 | 4.03 | 2550 | 139 | 201.5 | |
| 19 | 0.92 | 1.36 | 3000 | 3.98 | 2.11 | 3000 | 6.19 | 3.59 | 2550 | 12.4 | 226.3 | |
| 31 | 0.92 | 36.9 | 2750 | 118 | 52.1 | 2500 | 183 | 83.4 | 2000 | 366 | 7.64 | گیربکس کرانویل SITI BH140 |
| 31 | 0.92 | 31.3 | 2860 | 96.3 | 44.3 | 2600 | 150 | 70.9 | 2080 | 299 | 9.35 | |
| 31 | 0.92 | 28.9 | 3080 | 82.3 | 40.8 | 2800 | 128 | 65.3 | 2240 | 256 | 10.93 | |
| 31 | 0.92 | 29.8 | 3520 | 74.4 | 42.2 | 3200 | 116 | 67.5 | 2560 | 232 | 12.09 | |
| 31 | 0.92 | 25.5 | 3685 | 60.9 | 36.1 | 3350 | 94.7 | 57.7 | 2680 | 189 | 14.79 | |
| 31 | 0.92 | 23.8 | 4015 | 52.1 | 33.7 | 3650 | 81 | 53.9 | 2920 | 162 | 17.28 | |
| 31 | 0.92 | 23.4 | 4400 | 46.8 | 33.1 | 4000 | 72.8 | 53 | 3200 | 146 | 19.24 | |
| 31 | 0.92 | 21.5 | 4400 | 42.9 | 30.4 | 4000 | 66.8 | 48.7 | 3200 | 134 | 20.96 | |
| 31 | 0.92 | 21.8 | 4840 | 39.5 | 30.8 | 4400 | 61.5 | 49.3 | 3520 | 123 | 22.77 | |
| 31 | 0.92 | 20 | 5000 | 35.1 | 28.6 | 4600 | 54.6 | 45.7 | 3680 | 109 | 25.64 | |
| 31 | 0.92 | 16.5 | 5000 | 29 | 24.2 | 4700 | 45.1 | 38.6 | 3760 | 90.3 | 31.01 | |
| 31 | 0.92 | 15.4 | 5000 | 27 | 22 | 4600 | 42 | 35.2 | 3680 | 83.9 | 33.36 | |
| 31 | 0.92 | 14.4 | 5000 | 25.3 | 21.5 | 4800 | 39.3 | 34.4 | 3840 | 78.7 | 35.58 | |
| 31 | 0.92 | 12.4 | 5000 | 21.8 | 19.3 | 5000 | 33.9 | 30.9 | 4000 | 67.8 | 41.3 | |
| 31 | 0.92 | 10.5 | 5000 | 18.5 | 16.4 | 5000 | 28.8 | 27.8 | 4250 | 57.5 | 48.65 | |
| 31 | 0.92 | 7.92 | 5000 | 13.9 | 12.3 | 5000 | 21.6 | 20.9 | 4250 | 43.3 | 64.7 | |
| 31 | 0.92 | 6.3 | 5000 | 11.1 | 9.8 | 5000 | 17.2 | 16.7 | 4250 | 34.4 | 81.33 | |
| 31 | 0.92 | 5.05 | 5000 | 8.88 | 7.86 | 5000 | 13.8 | 13.4 | 4250 | 27.6 | 101.33 | |
| 31 | 0.92 | 4.09 | 5000 | 7.19 | 6.37 | 5000 | 11.2 | 10.8 | 4250 | 22.4 | 125.12 | |
| 31 | 0.92 | 3.63 | 5000 | 6.38 | 5.65 | 5000 | 9.93 | 9.61 | 4250 | 19.9 | 140.98 | |
| 31 | 0.92 | 3.16 | 5000 | 5.55 | 4.91 | 5000 | 8.64 | 8.35 | 4250 | 17.3 | 162.12 | |
| 31 | 0.92 | 2.81 | 5000 | 4.94 | 4.38 | 5000 | 7.69 | 7.44 | 4250 | 15.4 | 182.1 | |
| 45 | 0.92 | 48.4 | 3575 | 119 | 68.5 | 3250 | 185 | 110 | 2600 | 370 | 7.56 | گیربکس کرانویل SITI BH160 |
| 45 | 0.92 | 43.9 | 3960 | 97.4 | 62.1 | 3600 | 152 | 99.3 | 2880 | 303 | 9.24 | |
| 45 | 0.92 | 41.7 | 4400 | 83.3 | 59 | 4000 | 130 | 94.4 | 3200 | 259 | 10.8 | |
| 45 | 0.92 | 43.8 | 5280 | 72.9 | 61.9 | 4800 | 113 | 99.1 | 3840 | 227 | 12.35 | |
| 45 | 0.92 | 41 | 6050 | 59.6 | 58 | 5500 | 92.7 | 92.9 | 4400 | 185 | 15.1 | |
| 45 | 0.92 | 38.3 | 6600 | 51 | 54.2 | 6000 | 79.3 | 86.7 | 4800 | 159 | 17.65 | |
| 45 | 0.92 | 34.4 | 6600 | 45.8 | 48.6 | 6000 | 71.2 | 77.8 | 4800 | 142 | 19.66 | |
| 45 | 0.92 | 33.9 | 7700 | 38.7 | 48 | 7000 | 60.2 | 76.7 | 5600 | 120 | 23.26 | |
| 45 | 0.92 | 31.3 | 8000 | 34.4 | 45.6 | 7500 | 53.5 | 73 | 6000 | 107 | 16.19 | |
| 45 | 0.92 | 25.9 | 8000 | 28.4 | 40.3 | 8000 | 44.2 | 64.4 | 6400 | 88.4 | 31.67 | |
| 45 | 0.92 | 22.5 | 8000 | 14.8 | 35.1 | 8000 | 38.5 | 56.1 | 6400 | 77 | 36.35 | |
| 45 | 0.92 | 19.4 | 8000 | 21.3 | 30.2 | 8000 | 33.2 | 48.3 | 6400 | 6.4 | 42.19 | |
| 45 | 0.92 | 16.5 | 8000 | 18.1 | 25.6 | 8000 | 28.2 | 41 | 6400 | 56.3 | 49.7 | |
| 45 | 0.92 | 14.9 | 8000 | 16.4 | 23.2 | 8000 | 25.5 | 37.2 | 6400 | 51 | 54.9 | |
| 45 | 0.92 | 13 | 8000 | 14.3 | 20.2 | 8000 | 22.2 | 34.4 | 6800 | 44.4 | 63 | |
| 45 | 0.92 | 11.1 | 8000 | 12.2 | 17.3 | 8000 | 19 | 29.4 | 6800 | 38 | 73.73 | |
| 45 | 0.92 | 9.51 | 8000 | 10.4 | 14.8 | 8000 | 16.3 | 25.2 | 6800 | 32.5 | 86.14 | |
| 45 | 0.92 | 7.92 | 8000 | 8.7 | 12.3 | 8000 | 13.5 | 20.9 | 6800 | 27.1 | 103.5 | |
| 45 | 0.92 | 6.41 | 8000 | 7.04 | 9.97 | 8000 | 11 | 17 | 6800 | 21.9 | 127.8 | |
| 45 | 0.92 | 5.69 | 8000 | 6.25 | 8.85 | 8000 | 9.72 | 15 | 6800 | 19.4 | 144 | |
| 45 | 0.92 | 4.95 | 8000 | 5.43 | 7.7 | 8000 | 8.45 | 13.1 | 6800 | 16.9 | 165.6 | |
| 45 | 0.92 | 4.41 | 8000 | 4.84 | 6.85 | 8000 | 7.53 | 11.7 | 6800 | 15.1 | 186 | |
| 48 | 0.92 | 64.5 | 5000 | 113 | 100 | 5000 | 176 | 165 | 4100 | 353 | 7.94 | گیربکس کرانویل SITI BH180 |
| 48 | 0.92 | 54.6 | 5000 | 95.9 | 84.9 | 5000 | 149 | 139 | 4100 | 299 | 9.38 | |
| 48 | 0.92 | 52.8 | 5500 | 84.3 | 74.7 | 5000 | 131 | 122 | 4100 | 262 | 10.67 | |
| 48 | 0.92 | 64.8 | 8250 | 69 | 91.6 | 7500 | 107 | 142 | 5800 | 215 | 13.04 | |
| 48 | 0.92 | 56.5 | 8500 | 58.4 | 87.9 | 8500 | 90.9 | 134 | 6500 | 182 | 15.41 | |
| 48 | 0.92 | 52.6 | 9000 | 51.4 | 77.3 | 8500 | 79.9 | 125 | 6885 | 160 | 17.52 | |
| 48 | 0.92 | 48.5 | 9900 | 43 | 68.5 | 9000 | 66.9 | 111 | 7290 | 134 | 20.93 | |
| 48 | 0.92 | 42.5 | 10000 | 37.4 | 62.9 | 9500 | 58.1 | 102 | 7695 | 116 | 24.08 | |
| 48 | 0.92 | 38.6 | 10000 | 33.9 | 57 | 9500 | 52.7 | 92.3 | 7695 | 105 | 26.56 | |
| 48 | 0.92 | 33 | 10000 | 29 | 51.4 | 10000 | 45.1 | 83.2 | 8100 | 90.2 | 31.03 | |
| 48 | 0.92 | 29.6 | 10000 | 26 | 46 | 10000 | 40.4 | 74.5 | 8100 | 80.8 | 34.65 | |
| 48 | 0.92 | 24.7 | 10000 | 21.7 | 28.5 | 10000 | 33.8 | 42.3 | 8100 | 67.6 | 41.44 | |
| 48 | 0.92 | 22.8 | 10500 | 19.1 | 35.4 | 10500 | 29.6 | 60.2 | 89.25 | 59.3 | 47.22 | |
| 48 | 0.92 | 19.8 | 10500 | 16.5 | 30.7 | 10500 | 25.7 | 52.2 | 8925 | 51.4 | 54.45 | |
| 48 | 0.92 | 17.7 | 11000 | 14.1 | 27.5 | 11000 | 22 | 46.7 | 9350 | 43.9 | 63.75 | |
| 48 | 0.92 | 12.1 | 11000 | 9.63 | 18.7 | 11000 | 15 | 31.9 | 9350 | 29.9 | 93.5 | |
| 48 | 0.92 | 10.2 | 11000 | 8.14 | 15.9 | 11000 | 12.7 | 27 | 9350 | 25.3 | 110.5 | |
| 48 | 0.92 | 7.74 | 11000 | 6.18 | 12 | 11000 | 9.62 | 20.5 | 9350 | 19.2 | 145.66 | |
| 48 | 0.92 | 6.95 | 11000 | 5.55 | 10.8 | 11000 | 8.64 | 18.4 | 9350 | 17.3 | 162.07 | |
| 48 | 0.92 | 6.19 | 11000 | 4.94 | 9.62 | 11000 | 7.69 | 16.4 | 9350 | 15.4 | 182.12 | |
| 55 | 0.92 | 130 | 9900 | 115 | 184 | 9000 | 179 | 312 | 7650 | 359 | 7.81 | گیربکس کرانویل SITI BH200 |
| 55 | 0.92 | 116 | 10450 | 97.8 | 165 | 9500 | 152 | 280 | 8075 | 304 | 9.2 | |
| 55 | 0.92 | 106 | 10450 | 89 | 150 | 9500 | 138 | 243 | 7695 | 277 | 10.11 | |
| 55 | 0.92 | 106 | 12650 | 73.3 | 149 | 1150 | 114 | 239 | 9200 | 228 | 12.28 | |
| 55 | 0.92 | 89.6 | 12650 | 62.2 | 127 | 11500 | 96.8 | 203 | 9200 | 194 | 14.46 | |
| 55 | 0.92 | 81.5 | 12650 | 56.6 | 115 | 11500 | 88.1 | 185 | 9200 | 176 | 15.89 | |
| 55 | 0.92 | 67.1 | 12650 | 46.6 | 94.8 | 11500 | 72.5 | 152 | 9200 | 145 | 19.32 | |
| 55 | 0.92 | 56.8 | 13200 | 37.8 | 80.3 | 12000 | 58.8 | 129 | 9600 | 118 | 23.8 | |
| 55 | 0.92 | 52.9 | 13200 | 35.2 | 74.9 | 12000 | 54.8 | 120 | 9600 | 110 | 25.54 | |
| 55 | 0.92 | 46.4 | 13750 | 29.6 | 65.6 | 12500 | 46.1 | 105 | 10000 | 92.2 | 30.36 | |
| 55 | 0.92 | 39.6 | 14000 | 24.9 | 57.2 | 13000 | 38.7 | 91.6 | 10400 | 77.4 | 36.19 | |
| 55 | 0.92 | 32.8 | 14000 | 20.6 | 51.1 | 14000 | 32.1 | 81.8 | 11200 | 64.1 | 43.66 | |
| 55 | 0.92 | 26.4 | 14000 | 16.6 | 41 | 14000 | 25.8 | 65.7 | 11200 | 51.5 | 54.35 | |
| 55 | 0.92 | 21.5 | 14000 | 13.5 | 33.4 | 14000 | 21 | 53.4 | 11200 | 41.9 | 66.79 | |
| 55 | 0.92 | 19.8 | 14000 | 12.5 | 30.9 | 14000 | 17.4 | 49.4 | 11200 | 38.7 | 72.27 | |
| 55 | 0.92 | 18.1 | 14000 | 11.3 | 28.1 | 14000 | 17.6 | 45 | 11200 | 35.3 | 79.34 | |
| 55 | 0.92 | 16.2 | 14000 | 10.2 | 25.2 | 14000 | 15.8 | 40.3 | 11200 | 31.6 | 88.54 | |
| 55 | 0.92 | 13.6 | 14000 | 8.55 | 21.2 | 14000 | 13.3 | 33.9 | 11200 | 26.6 | 105.23 | |
| 55 | 0.92 | 11.5 | 14000 | 7.24 | 18 | 14000 | 11.3 | 28.7 | 11200 | 22.5 | 124.23 | |
| 55 | 0.92 | 10.3 | 14000 | 6.44 | 16 | 14000 | 10 | 25.5 | 11200 | 20 | 139.7 | |
| 55 | 0.92 | 9.35 | 14000 | 5.86 | 14.5 | 14000 | 9.12 | 23.3 | 11200 | 18.2 | 153.46 | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.