گیربکس کرانویل ایلماز ۰/۳۷ kw
- برند الکتروموتور
شرکت ایلماز در سال ۱۹۵۸ فعالیت خود را در زمینه تولید گیربکس صنعتی در کشور ترکیه آغاز کرد.
گیربکس کرانویل محصول شرکت ایلماز با سری KR از توان 0.37 تا 22 کیلووات و تعداد دور جدید 15 تا 146 تولید و روانه بازار می شود.
تمامی مدل های گیربکس کرانویل ایلماز سری KR در فروشگاه توان صنعت موجود است.
این کمپانی پس از سال ها فعالیت متمادی در زمینه تولید گیربکس امروزه یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان برتر گیربکس به اقصی نقاط جهان به شمار می رود.
این شرکت با استفاده از تکنولوژی برتر و فناوری نوین به تولید گیربکس کرانویل منطبق با استاندارهای جهانی می پردازد.
| قطرسوراخ(mm) | قطر سوراخ(mm) | دور(rpm) | مدل(Type) | قدرت(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 14 | KR203-71M/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 0.37 |
| 30 | 23 | 22 | KR103-71M/4C | |
| 30 | 32 | 32 | KR103-71M/4C | |
| 20 | 60 | 59 | KR003-71M/4C | |
| 20 | 97 | 95 | KR102-71M/4C | |
| 35 | 11 | 11 | KR273-80/6B | گیربکس کرانویل Yilmaz 0.55 |
| 30 | 68 | 66 | KR102-80M/4B | |
| 35 | 15 | 14 | KR273-80M/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 0.75 |
| 35 | 21 | 20 | KR273-80M/4C | |
| 35 | 33 | 32 | KR273-80M/4C | |
| 30 | 68 | 66 | KR102-80M/4C | |
| 30 | 99 | 96 | KR102-80M/4C | |
| 40 | 15 | 14 | KR373-90S/4B | گیربکس کرانویل Yilmaz 1.1 |
| 40 | 19 | 18 | KR373-90S/4B | |
| 35 | 25 | 24 | KR273-90S/4B | |
| 35 | 38 | 37 | KR203-90S/4B | |
| 30 | 99 | 96 | KR102-90S/4B | |
| 50 | 11 | 10 | KR473-90L/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 1.5 |
| 40 | 21 | 20 | KR373-90L/4C | |
| 35 | 33 | 32 | KR273-90L/4C | |
| 35 | 48 | 46 | KR273-90L/4C | |
| 35 | 61 | 59 | KR202-90L/4C | |
| 35 | 83 | 80 | KR202-90L/4C | |
| 35 | 101 | 98 | KR202-90L/4C | |
| 35 | 137 | 132 | KR202-90L/4C | |
| 50 | 19 | 18 | KR473-100L/4B | گیربکس کرانویل Yilmaz 2.2 |
| 40 | 24 | 23 | KR373-100L/4B | |
| 40 | 33 | 32 | KR373-100L/4B | |
| 40 | 50 | 49 | KR373-100L/4B | |
| 35 | 63 | 61 | KR273-100L/4B | |
| 35 | 101 | 98 | KR202-100L/4B | |
| 35 | 146 | 141 | KR273-100L/4B | |
| 50 | 17 | 16 | KR473-100L/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 3 |
| 50 | 23 | 22 | KR473-100L/4C | |
| 40 | 33 | 32 | KR373-100L/4C | |
| 40 | 50 | 49 | KR373-100L/4C | |
| 40 | 59 | 57 | KR373-100L/4C | |
| 35 | 76 | 73 | KR273-100L/4C | |
| 60 | 18 | 17 | KR573-112M/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 4 |
| 50 | 24 | 23 | KR473-112M/4C | |
| 50 | 33 | 31 | KR473-112M/4C | |
| 40 | 51 | 49 | KR373-112M/4C | |
| 40 | 67 | 64 | KR373-112M/4C | |
| 40 | 95 | 88 | KR373-112M/4C | |
| 40 | 118 | 113 | KR373-112M/4C | |
| 60 | 22 | 21 | KR573-132S/4B | گیربکس کرانویل Yilmaz 5.5 |
| 50 | 37 | 36 | KR473-132S/4B | |
| 50 | 48 | 46 | KR473-132S/4B | |
| 40 | 67 | 64 | KR373-132S/4B | |
| 40 | 97 | 101 | KR373-132S/4B | |
| 70 | 21 | 20 | KR673-132M/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 7.5 |
| 50 | 37 | 36 | KR473-132M/4C | |
| 60 | 38 | 37 | KR573-132M/4C | |
| 60 | 48 | 46 | KR573-132M/4C | |
| 50 | 63 | 60 | KR473-132M/4C | |
| 40 | 101 | 97 | KR373-132M/4C | |
| 50 | 107 | 102 | KR473-132M/4C | |
| 70 | 37 | 36 | KR673-160M/4B | گیربکس کرانویل Yilmaz 11 |
| 70 | 52 | 50 | KR673-160M/4B | |
| 60 | 65 | 61 | KR573-160M/4B | |
| 50 | 107 | 102 | KR473-160M/4B | |
| 90 | 22 | 21 | KR773-160L/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 15 |
| 70 | 33 | 31 | KR673-160L/4C | |
| 70 | 37 | 36 | KR673-160L/4C | |
| 60 | 65 | 61 | KR573-160L/4C | |
| 60 | 109 | 104 | KR573-160L/4C | |
| 90 | 33 | 31 | KR773-180L/4C | گیربکس کرانویل Yilmaz 22 |
| 70 | 60 | 57 | KR673-180L/4C |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.