گیربکس حلزونی PGR pmrv030
- برند الکتروموتور
گیربکس حلزونی PGR یک برند معروف ترکیه ای است که در تولید گیربکس صنعتی از سایر برند های ترکیه ای سرشناس تر است و گیربکس های تولید شده در این شرکت دارای سطح کیفیت بسیار بالایی هستند.
این شرکت از سال 1998 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 2004 به عنوان شرکت شناخته شده و برجسته ای معرفی شد. در حال حاضر PGR دارای 5 نمایندگی معتبر از جمله در کشور آلمان داشته و به بیش از 70 کشور صادرات دارد.
گیربکس حلزونی پی جی آر تشکیل شده از یک چرخ دنده فولادی و برنز است که حرکت سینماتیکی دارد. این نوع از گیربکس های PGR دارای قابلیت نصب در 8 حالت هستند که استفاده کاربر را آسان می کند. در نسبت های تبدیل 30 به بالا عدم برگشت پذیری از دیگر مزایای گیربکس حلزونی PGR است.
این برند در تولید سروموتور های با کیفیت نیز توانایی چشمگیری دارد.
| D | P | M | N | PAM | +PMRV plus | |||||||||||
| 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 5 | |||||
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 140 | 115 | 95 | 63B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 030 |
| 90 | 75 | 60 | 63B14 | |||||||||||||
| * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 120 | 100 | 80 | 56B5 | |
| 80 | 65 | 50 | 56B14 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 160 | 130 | 110 | 71B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 040 |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 140 | 115 | 95 | 63B5 | |
| 90 | 75 | 60 | 63B14 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 120 | 100 | 80 | 63B5 | |
| * | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 200 | 165 | 130 | 80B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 050 |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 160 | 130 | 110 | 71B5 | |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | 140 | 115 | 95 | 63B5 | |
| * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 063 |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | * | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | * | * | * | * | * | * | 160 | 130 | 110 | 71B5 | |
| 105 | 85 | 70 | 71B14 | |||||||||||||
| * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 075 |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | 160 | 130 | 110 | 71B5 | |
| * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 090 |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 140 | 115 | 95 | 90B14 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 120 | 100 | 80 | 80B14 | |||||||||||||
| * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | * | 300 | 265 | 230 | 132B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 105 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 19 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| * | * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 383 | 38 | * | 300 | 265 | 230 | 132B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 110 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| 19 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 80B5 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | * | 300 | 265 | 230 | 132B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 130 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| 160 | 130 | 110 | 100/112B14 | |||||||||||||
| 24 | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 200 | 165 | 130 | 90B5 | |
| * | * | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | * | 350 | 300 | 250 | 160B5 | گیربکس حلزونی PGR PMRV pluse+ 150 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | * | * | * | * | 300 | 265 | 230 | 132B5 | |
| 200 | 165 | 130 | 132B14 | |||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | 250 | 215 | 180 | 100/112B5 | |
| دور | توان ورودی (کیلووات) | دور خروجی (در دقیقه) | گشتاور (نیوتن متر) |
|---|---|---|---|
| سرعت 500 | 0.06 تا 15 | 5 تا 100 | 18 تا 2268 |
| سرعت 900 | 0.06 تا 22 | 9 تا 180 | 16 تا 1926 |
| سرعت 1400 | 0.06 تا 30 | 14 تا 280 | 14 تا 1659 |
| سرعت 2800 | 0.09 تا 37 | 28 تا 560 | 12 تا 1284 |
| تیپ گیربکس | توان ورودی (کیلووات) | نسبت تبدیل | محدوده دور خروجی (در دقیقه) | ماکزیمم گشتاور (نیوتن متر) | قطر شافت (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 +PGR PMRV plus | 0.09 تا 0.75 | 5 تا 80 | 35 تا 560 | 17 | 14 |
| 040 +PGR PMRV plus | 0.12 تا 1.5 | 5 تا 100 | 28 تا 560 | 36 | 18 |
| 050 +PGR PMRV plus | 0.25 تا 3 | 68 | 25 | ||
| 063 +PGR PMRV plus | 0.37 تا 4 | 7.5 تا 100 | 28 تا 37303 | 128 | 25 |
| 075 +PGR PMRV plus | 0.55 تا 5.5 | 182 | 28 | ||
| 090 +PGR PMRV plus | 1.1 تا 9.2 | 332 | 35 | ||
| 105 +PGR PMRV plus | 1.5 تا 15 | 514 | 42 | ||
| 110 +PGR PMRV plus | 1.5 تا 18.5 | 591 | 42 | ||
| 130 +PGR PMRV plus | 2.2 تا 22 | 824 | 45 | ||
| 150 +PGR PMRV plus | 4 تا 37 | 1284 | 50 |
ابتدا تمیز کردن شافت الکتروموتور سپس خار را از جای خود خارج کنید، بوش گیربکس را به شافت موتور متصل کنید.
برای سهولت در انجام کار بهتر است دمای بوش را تا 70 الی 80 درجه بالا ببرید. خار جدید را جایگزین قبلی کنید.
در مرحله بعد پینیون را جای گذاری نمایید، واشر را جا گذاری کرده و پیچ آن را محکم ببندید.
باید توجه کنید که برای روغن کاری این گیربکس حلزونی از روغن های مرغوب استفاده کرد و همچنین برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا و لرزش از الکتروموتور های با کیفیت استفاده کنید.
| تیپ | نوع روغن | دمای کاری (درجه سانتی گراد) ISO SAE | آجیپ | شل | اسو | موبیل | کاسترول | بی پی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیربکس PGR PMRV تیپ 030 تا 105 PPC 063...090 | روغن سنتتیک | -25 تا 50 ISO VG320 | Telium VFS320 | Tivela Oil SC320 | S220 | Glygoyle 30 | Alphasyn PG320 | Energol SG-XP320 |
| گیربکس PGR PMRV تیپ 110 تا 150 | روغن معدنی | -5 تا 40 ISO VG460 | Blasia 460 | Omala Oil460 | Spartan EP460 | Mobilgear 634 | Alpha Max 460 | Energol GR-XP460 |
| -15 تا 25 ISO VG220 | Blasia 220 | Omala Oil220 | Spartan EP220 | Mobilgear 630 | Alpha Max 220 | Energol GR-XP22 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.