گیربکس شافت مستقیم bauer BG04
- برند الکتروموتور
گیربکس شافت مستقیم یا هلیکال Bauer ساخت کشور آلمان است که در سال 1927 تاسیس شده است.
این گیربکس صنعتی در بین مجموعه گیربکس های هلیکال از همه پر فروش تر بوده و قیمتی اقتصادی تر دارد و به دلیل کیفیت بالا در هنگام تولید دارای اطمینان بالاتری است.
در مورد اطلاعات فنی گیربکس شافت مستقیم Bauer می توان به موارد زیر اشاره کرد:
گیربکس شافت مستقیم به طور کلی 3 شکل پایه دار، فلنج دار و پایه فلنج دارند. گیربکس هلیکال Bauer استاندارد است و خروجی شفت ها به شکل مستقیم است که قادر است به آسانی با سایر قسمت های خود گیربکس و همچنین قسمت های محتلف موتور در وضعیت های متفاوت با چرخش نود درجه ای اتصال بر قرار کند. همین مورد باعث یکپارچه نمودن قسمت های صنعتی شود.
این گیربکس دارای استاندارد های آمریکایی، و بین المللی همچون CE، IEC، CSA و NEMA است و دارای استاندارد برای محیط های پر خطر همانند محیط های انفجاریست.
استاندارد های گیربکس شافت مستقیم Bauer موجب شده تا از این گیربکس در محیط های مرطوب و با گرد و خاک به راحتی و بدون هیچ پوشش اضافی استفاده کرد.
| i | d | c | b | a | series | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 165.5 | 110.5 | 40 | 142.5 | .D04.A | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG04 |
| 90 | 174.5 | 110.5 | 38 | 142.5 | .D04.A | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG05 |
| 101.5 | 304.5 | 123 | 40 | 170.5 | D..05.A | |
| 101.5 | 304.5 | 123 | 40 | 170.5 | D..06.A. | |
| 101.5 | 304.5 | 123 | 40 | 190.5 | D..07.A. | |
| 90 | 284.5 | 110.5 | 32 | 142.5 | D04.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG06 |
| 101.5 | 314.5 | 123 | 34 | 170.5 | D..05.A | |
| 101.5 | 314.5 | 123 | 34 | 170.5 | D..06.A. | |
| 101.5 | 314.5 | 123 | 34 | 190.5 | D..07.A | |
| 116 | 387.5 | 156 | 78 | 199.5 | D..08.A. | |
| 116 | 417.5 | 156 | 78 | 229.5 | D..08.B. | |
| 101.5 | 416.5 | 123 | 62 | 170.5 | D..05.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG10 |
| 101.5 | 416.5 | 123 | 62 | 170.5 | D..06.A. | |
| 101.5 | 436.5 | 123 | 62 | 190.5 | D..07.A. | |
| 116 | 449.5 | 156 | 66 | 199.5 | D..08.A. | |
| 116 | 479.5 | 156 | 66 | 229.5 | D..08.B. | |
| 125.5 | 515 | 176 | 80.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 515 | 176 | 80.5 | 250.5 | D..09.B. | |
| 101.5 | 427 | 123 | 62 | 170.5 | D..05.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG15 |
| 101.5 | 427 | 123 | 62 | 170.5 | D..06.A. | |
| 101.5 | 427 | 123 | 62 | 190.5 | D..07.A. | |
| 116 | 460 | 156 | 66 | 199.5 | D..08.A. | |
| 116 | 490 | 156 | 66 | 229.5 | D..08.B | |
| 125.5 | 525.5 | 176 | 80.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 583.5 | 176 | 80.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 101.5 | 435 | 123 | 60 | 170.5 | D..05.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG20 |
| 101.5 | 435 | 123 | 60 | 170.5 | D..06.A. | |
| 116 | 468 | 156 | 64 | 199.5 | D..08.A. | |
| 116 | 498 | 156 | 64 | 229.5 | D..08.B. | |
| 125.5 | 533.5 | 176 | 78.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 591.5 | 176 | 78.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 101.5 | 463.5 | 123 | 58 | 170.5 | D..05.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG30 |
| 101.5 | 463.5 | 123 | 58 | 170.5 | D..06.A | |
| 101.5 | 463.5 | 123 | 58 | 190.5 | D..07.A. | |
| 116 | 496.5 | 156 | 62 | 199.5 | D..08.A. | |
| 116 | 526.5 | 156 | 62 | 229.5 | D..08.B. | |
| 125.5 | 562 | 176 | 76.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 620 | 176 | 76.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 165 | 637 | 218 | 83 | 319 | D..11.A. | |
| 165 | 705 | 218 | 83 | 387 | D..11.B. | |
| 116 | 510.5 | 156 | 60 | 199.5 | D..08.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG40 |
| 116 | 540.5 | 156 | 60 | 229.5 | D..08.B. | |
| 125.5 | 576 | 176 | 74.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 634 | 176 | 74.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 165 | 651 | 218 | 81 | 319 | D..11.A. | |
| 165 | 719 | 218 | 81 | 387 | D..11.B. | |
| 116 | 573 | 156 | 73 | 199.5 | D..08.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG50 |
| 116 | 603 | 156 | 73 | 229.5 | D..08.B. | |
| 125.5 | 638.5 | 176 | 87.5 | 250.5 | D..09.A. | |
| 125.5 | 696.5 | 176 | 87.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 165 | 713.5 | 218 | 94 | 319 | D..11.A. | |
| 165 | 781.5 | 218 | 94 | 387 | D..11.B. | |
| 217 | 800.5 | 258 | 107 | 393 | D..13.A. | |
| 243 | 876 | 310 | 121 | 454.5 | D..16.B. | |
| 288 | 985.5 | 348 | 143 | 542 | D..18.B. | |
| 125.5 | 701.5 | 176 | 85.5 | 250.5 | D..09.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG60 |
| 125.5 | 701.5 | 176 | 85.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 165 | 776.5 | 218 | 92 | 319 | D..11.A. | |
| 165 | 844.5 | 218 | 92 | 387 | D..11.B. | |
| 217 | 863.5 | 258 | 105 | 398 | D..13.A. | |
| 243 | 939 | 310 | 119 | 454.5 | D..16.B. | |
| 125.5 | 737.5 | 176 | 83.5 | 250.5 | D..09.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG70 |
| 125.5 | 795.5 | 176 | 83.5 | 308.5 | D..09.B. | |
| 165 | 812.5 | 218 | 90 | 319 | D..11.A | |
| 165 | 880.5 | 218 | 90 | 387 | D..11.B. | |
| 217 | 899.5 | 258 | 103 | 393 | D..13.A. | |
| 243 | 975 | 310 | 117 | 454.5 | D..16.B. | |
| 288 | 1084.5 | 348 | 139 | 542 | D..18.B. | |
| 280 | 1263 | 363 | 156 | 703.5 | D..20.A. | |
| 280 | 1263 | 363 | 156 | 703.5 | D..22.A. | |
| 165 | 867 | 218 | 87 | 319 | D..11.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG80 |
| 165 | 935 | 218 | 87 | 387 | D..11.B. | |
| 217 | 954 | 258 | 100 | 393 | D..13.A. | |
| 243 | 1029.5 | 310 | 114 | 454.5 | D..16.B. | |
| 288 | 1139 | 348 | 136 | 542 | D..18.B. | |
| 280 | 1317.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..20.A. | |
| 280 | 1317.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..22.A. | |
| 217 | 1089 | 258 | 100 | 393 | D..13.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG90 |
| 243 | 1164.5 | 310 | 114 | 454.5 | D..16.B | |
| 288 | 1274 | 348 | 136 | 542 | D..18.B. | |
| 280 | 1452.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..20.A. | |
| 280 | 1452.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..22.A. | |
| 165 | 1142 | 218 | 87 | 319 | D..11.A. | گیربکس شافت مستقیم Bauer BG100 |
| 165 | 1210 | 218 | 87 | 387 | D..11.B. | |
| 217 | 1229 | 258 | 100 | 393 | D..13.A. | |
| 243 | 1304.5 | 310 | 114 | 454.5 | D..16.B. | |
| 288 | 1414 | 348 | 136 | 542 | D..18.B. | |
| 280 | 1592.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..20.A. | |
| 280 | 1592.5 | 363 | 153 | 703.5 | D..22.A. |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.