مشخصات محصول
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
گیربکس شافت مستقیم bauer سری BG30 از انواع گیربکس صنعتی موجود در بازار است.
گیربکس شافت مستقیم bauer BG30 دارای نسبت تبدیل به دور از 690.6 / 760.7 / 829.5 / 996.8 / 1088 / 1280 / 1404 / 1718 / 1875 / 2173 / 2715 / 3115 / 3398 / 3867 و 4504 است.
گیربکس شافت مستقیم bauer سری BG30 با سایز فریم 160 و 200 و قطر شافت خروجی 30 میلیمتر روانه بازار می شود.
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.