گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 9
- برند الکتروموتور
گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر SIEMENS FLENDER آلمان از بهترین انواع گیربکس صنعتی در دنیا محسوب می شود.
شرکت زیمنس فلندر گیربکس خورشیدی را با سری P به بازار عرضه می کند.
این محصول به صورت 2 و 3 طبقه و در 27 سایز در فروشگاه توان صنعت موجود است.
محدوده گشتاور گیربکس خورشیدی فلندر از 117000 تا 2600000 نیوتن متر بوده و دارای نسبت تبدیل از 25 تا 4000 است.
نحوه کار در گیربکس خورشیدی فلندر به این صورت است که کاهش دور در هر طبقه به صورت مجزا صورت گرفته و به طبقه بعد منتقل می شود. این امر موجب به دست آوردن دور مناسب و مدنظر می شود.
تنوع زیاد در خروجی، طراحی مدولار و بدنه مستحکم موجب شده تا گیربکس خورشیدی فلندر در بین صنعتگران از محبوبیت خاصی برخوردار شود.
| نسبت تبدیل | قطر فلنچ(میلیمتر) | قطر شافت خروجی(میلیمتر) | مدل |
|---|---|---|---|
| 43 تا 137 | 350 | 55 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 9 |
| 61 تا 193 | 394 | 55 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 10 |
| 83 تا 261 | 425 | 70 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 11 |
| 118 تا 373 | 495 | 70 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 12 |
| 163 تا 516 | 535 | 80 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 13 |
| 230 تا 728 | 610 | 80 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 14 |
| 315 تا 995 | 660 | 95 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 16 |
| 398 تا 1256 | 750 | 95 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 17 |
| 480 تا 1517 | 785 | 110 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 18 |
| 581 تا 1834 | 840 | 110 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 19 |
| 697 تا 2201 | 840 | 110 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 20 |
| 772 تا 1950 | 935 | 120 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 21 |
| 886 تا 2239 | 935 | 120 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 22 |
| 1010 تا 2552 | 1025 | 120 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 23 |
| 1166 تا 2945 | 1025 | 130 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 24 |
| 1347 تا 3403 | 1115 | 140 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 25 |
| 1502 تا 3796 | 1115 | 140 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 26 |
| 1678 تا 4238 | 1215 | 150 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 27 |
| 1871 تا 4726 | 1215 | 150 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 28 |
| 2087 تا 5273 | 1320 | 160 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 29 |
| 2363 تا 5970 | 1320 | 160 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 30 |
| 2619 تا 6619 | 1400 | 170 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 31 |
| 2954 تا 7462 | 1400 | 170 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 32 |
| 3308 تا 8358 | 1495 | 180 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 33 |
| 3781 تا 9551 | 1495 | 180 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 34 |
| 4411 تا 11143 | 1685 | 190 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 35 |
| 5120 تا 12934 | 1685 | 190 | گیربکس خورشیدی زیمنس فلندر P2NA 36 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.