گیربکس خورشیدی لیمینگ SB 44
- برند الکتروموتور
گیربکس خورشیدی LIMING یکی از مدل های گیربکس صنعتی ساخت چین است. این گیربکس با طراحی ویژه ای تولید می شود.
این مدل گیربکس خورشیدی در دستگاه های ابزار دقیق مانند سرو موتور و استپ موتور استفاده می شود.
گیربکس خورشیدی لیمینگ با سری های SB ,SE, SF, SA, SD, SDD, SR, SBL, SEL, SFL و SDL به بازار عرضه می شود. البته فقط سری SB در فروشگاه توان صنعت موجود است.
گیربکس خورشیدی لیمینگ به صورت یک طبقه با نسبت تبدیل 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 و دو طبقه با نسبت تبدیل 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 و 100 طراحی می شود. همچنین قدرت گیربکس در این مدل از 100 وات تا 75 کیلووات است.
در گیربکس خورشیدی لیمینگ چرخ دنده از فولاد آلیاژی NI-Cr-Mo (SNCM220)، ماشینکاری دقیق و کاربونزه شده به سختی 57-60HRC ساخته شده است.
| قطر فلنچ(میلیمتر) | قطر شافت خروجی(میلیمتر) | قطر شافت ورودی(میلیمتر) | مدل |
|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 8 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB44 |
| 50 | 32 | 10 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB62 |
| 80 | 35 | 10 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB90 |
| 110 | 38 | 10 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB120 |
| 130 | 42 | 12 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB142 |
| 160 | 48 | 14 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB180 |
| 180 | 55 | 16 | گیربکس خورشیدی لیمینگ LIMING SB220 |
| 220 | 180 | 142 | 120 | 90 | 62 | 44 | Model/Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 215 | 165 | 130 | 100 | 70 | 50 | گیربکس خورشیدی Liming A1 | A |
| 17 | 13 | 11 | 9 | 6.8 | 5.5 | 4.5 | گیربکس خورشیدی Liming A2 | |
| 75 | 55 | 40 | 32 | 22 | 16 | 13 | گیربکس خورشیدی Liming A3 | |
| 180 | 160 | 130 | 110 | 80 | 50 | 35 | گیربکس خورشیدی Liming A4 | |
| 14.5 , 12.5 | 14.5 , 11.5 | 10 | 20 , 10 | 23.5 , 9 | 6 | 5 | گیربکس خورشیدی Liming A5 | |
| M16 x P2.0 | M14 x P2.0 | M12 x P1.75 | M10 x P1.5 | M8 x P1.25 | M5 x P0.8 | M4 x P0.7 | گیربکس خورشیدی Liming A6 | |
| 288 | 238 | 186 | 148 | 116 | 80 | 58 | گیربکس خورشیدی Liming A7 | |
| 20 | 16 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | گیربکس خورشیدی Liming A8 | |
| 79.5 | 59 | 43 | 35 | 24.5 | 18 | 15 | گیربکس خورشیدی Liming A9 | |
| 220 | 180 | 142 | 120 | 90 | 62 | 44 | گیربکس خورشیدی Liming B1 | B |
| 139 | 106 | 92 | 65 | 48 | 36 | 26 | گیربکس خورشیدی Liming B2 | |
| 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | گیربکس خورشیدی Liming B3 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | گیربکس خورشیدی Liming B4 | |
| 90 | 70 | 65 | 40 | 30 | 20 | 15 | گیربکس خورشیدی Liming B5 | |
| 104 | 82 | 74 | 50 | 36 | 28 | 20 | گیربکس خورشیدی Liming B6 | |
| 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | گیربکس خورشیدی Liming B7 | |
| 367.5 | 325.5 , 323.5 | 260.5 | 215 , 205 | 179 , 164.5 | 123 , 115 | 95 | گیربکس خورشیدی Liming B8 | |
| 300 , 265 , 200 | 300 , 265 , 215 , 200 | 215 , 165 , 145 | 165 , 145 , 115 | 145 , 115 , 100 , 90 | 90 , 75 m 70 | 63 , 60 , 46 | گیربکس خورشیدی Liming C1 | C |
| M12、M16 | M10、M12、M16 | M8、M10、M12 | M6、M8、M10 | M5、M6、M8 | M4、M5、M6 | M3、M4、M5 | گیربکس خورشیدی Liming C2 | |
| 55 , 48 , 42 , 38 | 55 , 48 , 42 , 38 , 35 | 38 , 35 , 32 , 28 | 32 , 28 , 24 , 22 | 24 , 22 , 19 , 16 | 19 , 16 , 14 , 11 | 11 , 9 , 8 | گیربکس خورشیدی Liming C3 | |
| 119.5 , 117.5 | 117.5 , 114.5 | 84.5 | 77 , 66 | 73.5 , 59 | 41.5 , 33.5 | 30.5 , 26 | گیربکس خورشیدی Liming C4 | |
| 250 , 230 , 114.3 | 250 , 230 , 180 , 114.3 | 180 , 130 , 110 | 130 , 110 , 95 | 110 , 95 , 80 , 70 | 70 M 60 M 50 | 50 , 40 , 30 | گیربکس خورشیدی Liming C5 | |
| M10 x P1.5 | M10 x P1.5 | M10 x P1.5 | M8 x P1.25 | M6 x P1.0 | M5 x P0.8 | M4 x P0.7 | گیربکس خورشیدی Liming C6 | |
| 265 , 250 , 222 | 265 , 250 , 200 , 182 | 190 , 150 , 146 | 150 , 130 , 122 | 130 , 110 , 92 | 80 , 70 , 64 | 55 , 46 | گیربکس خورشیدی Liming C7 | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.