گیربکس آویز BONFIGLIOLI F10
- برند الکتروموتور
گیربکس آویز BONFIGLIOLI محصول ایتالیا بوده که با کیفیت و راندمان بالا جایگاه ویژه ای در میان انواع گیربکس صنعتی در دنیا به دست آورده.
بونفیولی گیربکس آویزهای خود را با سری F، S و TA و به صورت دو و سه طبقه تولید می کند. البته فقط سری F در فروشگاه توان صنعت موجود است.
گیربکس آویز شرکت BONFIGLIOLI به صورت شافت دار و هالو شافت و در نسبت تبدیل های متنوع به بازار عرضه می کند.
گیربکس آویز بونفیولی دارای چندین محور موازی است که باعث داشتن تعداد بیشتر چرخ دنده می شود همین موضوع موجب کاهش فشار بر روی آنها است. همچنین به دلیل داشتن حجم بیشتر روغن از خورندگی چرخ دنده ها جلوگیری شده و خنک کاری بهتر صورت می گیرد.
گیربکس آویز BONFIGLIOLI از جنس فولاد ضد زنگ و مقاوم تهیه شده ولی به دلیل برخورداری از متریال مناسب وزن کمتری نسبت به محصولات مشابه دارد.
| قطر فلنچ(میلیمتر) | قطر سوراخ(میلیمتر) | مدل |
|---|---|---|
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F10 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F20 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F30 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F40 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F50 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 350 | 42 | |
| 350 | 48 | |
| 140 | 11 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F60 |
| 160 | 14 | |
| 200 | 19 | |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 350 | 38 | |
| 350 | 48 | |
| 200 | 19 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F70 |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 350 | 42 | |
| 350 | 48 | |
| 400 | 55 | |
| 200 | 19 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F80 |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 350 | 42 | |
| 350 | 48 | |
| 400 | 55 | |
| 450 | 60 | |
| 200 | 19 | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F90 |
| 200 | 24 | |
| 250 | 28 | |
| 300 | 38 | |
| 350 | 42 | |
| 350 | 48 | |
| 400 | 55 | |
| 450 | 60 | |
| 550 | 65 |
| Y1 | X1 | I1 | G | D3 | D2 | D1 | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 10 | 3 | 9 | 160 | 130 | 110 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F10 |
| 31.5 | 11 | 3.5 | 11 | 200 | 165 | 130 | FB | |
| 31.5 | 13 | 4 | 14 | 250 | 215 | 180 | FC | |
| 36 | 10 | 3 | 9 | 160 | 130 | 110 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F20 |
| 36 | 11 | 3.5 | 11 | 200 | 165 | 130 | FB | |
| 36 | 13 | 4 | 14 | 250 | 215 | 180 | FC | |
| 33 | 13 | 4 | 14 | 250 | 215 | 180 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F30 |
| 33 | 16 | 4 | 14 | 300 | 265 | 230 | FB | |
| 32.5 | 13 | 4 | 14 | 250 | 215 | 180 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F40 |
| 32.5 | 16 | 4 | 14 | 300 | 265 | 230 | FB | |
| 23.5 | 18 | 5 | 18 | 350 | 300 | 250 | FC | |
| 46.5 | 13 | 4 | 14 | 300 | 265 | 230 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F50 |
| 46.5 | 18 | 5 | 18 | 350 | 300 | 250 | FB | |
| 46.5 | 20 | 5 | 18 | 400 | 350 | 300 | FC | |
| 45 | 13 | 4 | 14 | 300 | 265 | 230 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F60 |
| 45 | 18 | 5 | 18 | 350 | 300 | 250 | FB | |
| 45 | 20 | 5 | 18 | 400 | 350 | 300 | FC | |
| 67.5 | 22 | 5 | 18 | 450 | 400 | 350 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F70 |
| 67.5 | 24 | 5 | 18 | 550 | 500 | 450 | FB | |
| 70 | 22 | 5 | 18 | 450 | 400 | 350 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F80 |
| 70 | 24 | 5 | 18 | 550 | 500 | 450 | FB | |
| 74 | 24 | 5 | 18 | 550 | 500 | 450 | FA | گیربکس آویز BONFIGLIOLI F90 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.