سروو موتور دلتا a2 200w 3000rpm 200v
- برند الکتروموتور
برای برطرف کردن نیاز مصرف کنندگان در کاربرد های کنترل حرکتی در صنعت اتوماسیون و همچنین تامین نیاز طراحان ماشین آلاتی و همچنین طراحان سیستم که نیاز به کنترل دقیق موقعیت دارند، شرکت دلتا خط تولید سروو موتور مدل ASDA-A2 را با قابلیت کنترل دقیق و هوشمند حرکتی در سال 2009 راه اندازی کرده است.
سرو موتور های دلتا ساخت تايوان و دارای يک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش در فروشگاه توان صنعت عرضه می شود.
| سروو موتور | سروو درایو | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترمز | bit | انکودر | سرعت | شفت | فریم | کانکتور قدرت + (ترمز) | کابل انکودر 5 متری | توان | سروو موتور | درایو | توان | ولتاژ ورودی | سری | شبکه و مد کاری |
| - | 17 | .Inc | 3000 | 14 | 60 | ASDBCAPW0000 | ASD-CAEN0005 | 200W | ECMA-C20602RS | ASD-A2-0221-M | 200W | 220V 1/3 Ph | ||
| - | 17 | .Inc | 3000 | 8 | 40 | ASDBCAPW0000 | ASD-CAEN0005 | 100W | ECMA-C20401RS | ASD-A2-0121-M | 100W | 220V 1/3 Ph | A2 Advanced پیشرفته نسل 2 | M = PT , PR , RS-485 , CANopen E = PR , EtherCAT F = PR , RS-485 , DMCNET |
| - | 17 | .Inc | 3000 | 14 | 60 | ASDBCAPW0000 | ASD-CAEN0005 | 400W | ECMA-C20604RS | ASD-A2-0421-E ASD-A2-0421-M | 400W | 220V 1/3 Ph | ||
| V | 17 | .Inc | 3000 | 14 | 60 | ASDBCAPW0100 | ASD-CAEN0005 | 400W | ECMA-C20604SS | |||||
| - | 20 | .Inc | 3000 | 19 | 80 | ASDBCAPW0000 | ASD-CAEN0005 | 750W | ECMA-C10807RS | ASD-A2-0721-E ASD-A2-0721-M ASD-A2-0721-F ASD-A2R-0721-M | 750W | 220V 1/3 Ph | ||
| - | 17 | .Inc | 3000 | 19 | 80 | ASDBCAPW0000 | ASD-CAEN0005 | 750W | ECMA-C20807RS | |||||
| V | 17 | .Inc | 3000 | 19 | 80 | ASDBCAPW0100 | ASD-CAEN0005 | 750W | ECMA-C20807SS | |||||
| - | 17 | .Inc | 1000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 600W | ECMA-G21306RS | |||||
| V | 17 | .Inc | 1000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 600W | ECMA-G21306SS | |||||
| - | 17 | .Inc | 3000 | 19 | 100 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-C21010R9 | ASD-A2-1021-M ASD-A2-1021-E ASD-A2R-1021-M | 1KW | 220V 1/3 Ph | ||
| V | 17 | .Inc | 3000 | 19 | 100 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-C21010S9 | |||||
| - | 20 | .Inc | 2000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-E11310RS | |||||
| - | 17 | .Inc | 2000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-E21310RS | |||||
| - | 17 | .Inc | 2000 | 19 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-E21310R9 | |||||
| V | 17 | .Inc | 2000 | 19 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1KW | ECMA-E21310S9 | |||||
| - | 17 | .Inc | 1000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 900W | ECMA-G21309RS | |||||
| - | 17 | .Inc | 1000 | 19 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 900W | ECMA-G21309R9 | |||||
| V | 17 | .Inc | 1000 | 19 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 900W | ECMA-G21309S9 | |||||
| - | 17 | .Inc | 2000 | 24 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1.5KW | ECMA-E21315R4 | ASD-A2-1521-E ASD-A2-1521-M ASD-A2-1521-F | 1.5KW | 220V 1/3 Ph | ||
| V | 17 | .Inc | 2000 | 24 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 1.5KW | ECMA-E21315S4 | |||||
| - | 20 | .Inc | 2000 | 24 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 2KW | ECMA-K11320R4 | ASD-A2-2043-E ASD-A2-2043-M ASD-A2-2043-F | 2KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 2000 | 24 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 2KW | ECMA-K11320S4 | |||||
| V | 20 | .Inc | 2000 | 22 | 130 | ASD-CAPW1000 | ASD-CAEN0005 | 2KW | ECMA-K11320SS | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 35 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 3KW | ECMA-L11830RS | ASD-A2-3043-E ASD-A2-3043-M | 3KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 1500 | 35 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 3KW | ECMA-L11830SS | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 35 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 4.5KW | ECMA-L11845RS | ASD-A2-4543-E ASD-A2-4543-M | 4.5KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 1500 | 35 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 4.5KW | ECMA-L11845SS | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 42 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 5.5KW | ECMA-L11855R3 | ASD-A2-5543-E ASD-A2-5543-M | 5.5KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 202 | .Inc | 1500 | 42 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 5.5KW | ECMA-L11855S3 | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 42 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 7.5KW | ECMA-L11875R3 | ASD-A2-7543-M | 7.5KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 1500 | 42 | 180 | ASD-CAPW2000 | ASD-CAEN0005 | 7.5KW | ECMA-L11875S3 | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 42 | 220 | ASD-CAPW4000 | ASD-CAEN0005 | 11KW | ECMA-L1221BR3 | ASD-A2R-1B43-M | 11KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 1500 | 42 | 220 | ASD-CAPW4000 + ASD-CNBR1000 | ASD-CAEN0005 | 11KW | ECMA-L1221BS3 | |||||
| - | 20 | .Inc | 1500 | 55 | 220 | ASD-CAPW4000 | ASD-CAEN0005 | 15KW | ECMA-L1221FRS | ASD-A2R-1F43-M | 15KW | 400V 3 Ph | ||
| V | 20 | .Inc | 1500 | 55 | 220 | ASD-CAPW4000 + ASD-CNBR1000 | ASD-CAEN0005 | 15KW | ECMA-L1221FSS | |||||
دستگاه کنده کاری دقیق، ماشین تراش و فرز دقیق ،ماشین آلات 2 ستونه تک محور، TFT LCDدستگاه برش، بازوی ربات، ماشین بسته بندی، دستگاه بسته بندی با سرعت بالا، تجهیزات CNC، تجهیزات پردازش و ماشین آلات تزریق، ماشین آلات برچسب زن، دستگاه بسته بندی مواد غذایی، صنایع چاپ.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.