الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۵۰۰ دور ۵۵kw
- برندموتوژن تبریز
الکتروموتور موتوژن محصولی داخلی، ساخت شرکت موتوژن تبریز است. شرکت موتوژن تبریز یکی از مشهورترین شرکت ها در آسیا محسوب می گردد که در زمینه طراحی و تولید الکتروموتور فعالیت دارد. این شرکت در حدود 45 سال پیش تحت عنوان گلد الکتریک شروع به کار کرد و در سال ۱۳۵۴ به موتوژن تغییر نام داد.
الکتروموتور موتوژن با اتکا به قریب ۴۰ سال تجربه، پرسنل کارآمد و قابلیت های تولیدی خود قادر است که گستره ی وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص جهت مصارف گوناگون صنعتی و خانگی را بنا به درخواست مشتری طراحی و تولید کند.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده و عامل فروش انواع الکتروموتور موتوژن در ظرفیت و توان های مختلف است که بسته به نیاز صنایع مختلف محصولات متنوعی از شرکت موتوژن را عرضه می کند.
لازم به ذکر است الکتروموتور موتوژن با رعایت اصول نوین صنعت و تولید و آزمایشات استاندارد گواهی ISO 9001 2008 را از سازمان SGS سوئیس دریافت کرده است.
موتوژن هم اکنون فراتر از ۲ میلیون الکتروموتور سه فاز و تکفاز جهت مصارف صنعتی و خانگی را بر اساس استانداردهای بین المللی مانند IEC و NEMA و DIN تولید و به بازارهاى مصرف ایران و دیگر کشور ها عرضه مى کند.
تا سال 1369 شرکت موتوژن به عنوان یک شرکت خصوصی به کار خود ادامه داده، اما از این سال به بعد و با گسترش و پیشرفت آن، این شرکت به یک کمپانی با سهامی عام مبدل شد و به صورت رسمی به ثبت رسید. بدین ترتیب در سال 1370 این شرکت فروش سهام خود را به صورت عمومی آغاز نمود. هم اکنون این شرکت در قسمت غربی شهر تبریز قرار دارد .
این الکتروموتورها در دو مدل یک دور و دو دور عرضه می گردند.
مدل | قدرت خروجی (KW) | قدرت خروجی (HP) | دور موتور | شدت جریان | گشتاور نامی (nm) | راندمان درصد | ضریب قدرت CosΦ | وزن (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکتروموتور موتوژن 56-2A | 0.09 | 0.12 | 2840 | 0.87∆/0.5Y | 0.3 | 58 | 0.56 | 2.9 |
الکتروموتور موتوژن 56-2B | 0.12 | 0.16 | 2835 | 1.0∆/0.6Y | 0.4 | 60 | 0.61 | 3.2 |
الکتروموتور موتوژن 56-4A | 0.06 | 0.08 | 1360 | 0.7∆/0.4Y | 0.42 | 53 | 0.63 | 2.7 |
الکتروموتور موتوژن 56-4B | 0.09 | 0.12 | 1335 | 0.7∆/0.4Y | 0.64 | 54 | 0.67 | 3.6 |
الکتروموتور موتوژن 63-2A | 0.18 | 0.25 | 2750 | 1.2∆/0.7Y | 0.63 | 64 | 0.7 | 3.8 |
موتور موتوژن 63-2B | 0.25 | 0.33 | 2825 | 1.4∆/0.8Y | 0.85 | 65 | 0.73 | 4.3 |
موتور موتوژن 63-4A | 0.12 | 0.16 | 1350 | 0.87∆/0.5Y | 0.85 | 57 | 0.77 | 3.8 |
موتور موتوژن 63-4B | 0.18 | 0.25 | 1350 | 1.2∆/0.7Y | 1.27 | 58 | 0.7 | 4.2 |
موتور موتوژن 71-2A | 0.37 | 0.5 | 2825 | 1.9∆/1.1Y | 1.25 | 70 | 0.8 | 5.7 |
موتور موتوژن 71-2B | 0.55 | 0.75 | 2830 | 2.6∆/1.5Y | 1.86 | 74 | 0.72 | 6.8 |
دینام موتوژن 71-4A | 0.25 | 0.33 | 1400 | 1.6∆/0.9Y | 1.71 | 65 | 0.7 | 5.5 |
دینام موتوژن 71-4B | 0.37 | 0.5 | 1390 | 1.9∆/1.1Y | 2.54 | 69 | 0.71 | 6.7 |
دینام موتوژن 80-2A | 0.75 | 1 | 2795 | 4.0∆/2.3Y | 2.56 | 70 | 0.79 | 8.7 |
دینام موتوژن 80-2B | 1.1 | 1.5 | 2825 | 4.7∆/2.7Y | 3.72 | 77 | 0.82 | 10 |
دینام موتوژن 80-4A | 0.75 | 1 | 1385 | 3.8∆/2.2Y | 5.17 | 70 | 0.76 | 10 |
نوع تک دور الکتروموتور موتوژن به صورت الکتروموتور هایی با پوسته آلومینیومی که با استاندارد های IEC34 مطابقت دارند، عرضه می شود.
از دیگر ویژگی های بارز این نوع الکتروموتور ها، می توان چنین گفت که آن ها به صورت سه فاز طراحی شده و روتورشان به صورت قفس سنجانی است. دارای فن خنک کننده بوده و می توان آن ها را به صورت دائم کار مورد استفاده قرار داد. از نظر درجه حفاظت و کلاس حرارتی استاندارد بوده و با فرکانس 50 هرتز، ولتاژ سه فاز تولید می کنند.
این نوع الکتروموتور های موتوژن، دارای ویژگی هایی مشابه با نوع تک دور هستند و تنها تفاوت آن ها در تعداد دوری است که هر یک را برای کاربری خاص خود ، آماده می کند.
کمپانی موتوژن الکتروموتور ها را از توان ۱۸.۵ کیلووات تا ۹۰ کیلووات و به صورت سفارشی تا ۴۰۰ کیلووات مطابق با استانداردهای IEC34 ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار ۵۰ HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰ مناسب برای کار دائم تولید می کند.
این نوع از موتور ها از مرغوب ترین نوع الکتروموتور های موتوژن است که با فریم در سایز های 100 تا 355 در بازار عرضه می شود. این محصولات دارای گواهی استاندارد IEC هستند.
مدل | قدرت خروجی (KW) | rnvj خروجی (HP) | دور موتور | شدت جریان | گشتاور نامی (nm) | راندمان درصد | ضریب قدرت CosΦ | وزن (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکتروموتور موتوژن 180L2 | 22 | 30 | 2923 | 42.1 | 71.9 | 86 | 0.92 | 182 |
الکتروموتور موتوژن 180L4B | 22 | 30 | 1463 | 42.9 | 143.7 | 90 | 0.87 | 200 |
الکتروموتور موتوژن 180L4A | 18.5 | 25 | 1459 | 37.1∆ | 121.1 | 88 | 0.86 | 180 |
الکتروموتور موتوژن 180L6 | 15 | 20 | 967 | 29.4 | 148.2 | 90 | 0.86 | 198 |
الکتروموتور موتوژن 200L6A | 18.5 | 25 | 972 | 38 | 181.8 | 88 | 0.84 | 272 |
الکتروموتور موتوژن 200L4 | 30 | 40 | 1471 | 57.6 | 194.8 | 91 | 0.87 | 267 |
الکتروموتور موتوژن 200L2A | 30 | 40 | 2953 | 54.4 | 97.1 | 91 | 0.92 | 267 |
الکتروموتور موتوژن 200L6B | 22 | 30 | 970 | 44.2 | 216.7 | 88 | 0.86 | 277 |
الکتروموتور موتوژن 200L2B | 37 | 50 | 2962 | 67.9 | 119.3 | 89 | 0.93 | 276 |
الکتروموتور موتوژن 225M2 | 45 | 60 | 2965 | 82.6 | 145 | 91 | 0.91 | 320 |
موتوژن 225M4A | 37 | 50 | 1468 | 70.2 | 240.8 | 90 | 0.89 | 337 |
موتوژن 225M4B | 45 | 60 | 1464 | 83.5 | 293.7 | 91 | 0.91 | 360 |
موتوژن 225M6 | 30 | 40 | 980 | 59.7 | 292.5 | 92 | 0.83 | 365 |
موتوژن 250M4 | 55 | 75 | 1478 | 102.1 | 355.5 | 92 | 0.89 | 452 |
موتوژن 250M2 | 55 | 75 | 2974 | 97.7 | 176.7 | 93 | 0.92 | 426 |
موتوژن الکتروموتورهای تکفاز خود را در دو مدل خازن دائم و دو خازنه تولید می کند.
موتوژن تکفاز مدل خازن دائم (CR) را مطابق استانداردهای IEC 34 ، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 ، مناسب برای کار دائم , کلاس حرارتیF، فرکانس کار ۵۰ HZ و ولتاژ نامی ۲۲۰ تولید می کند.
تیپ موتور | خازن استارت |
---|---|
CRS 50-2A | 70 |
CRS 71-2A | 50 |
CRS 71-2B | 60 |
CRS 71-4A | 35 |
CRS 71-4B | 60 |
CRS 80-2B | 125 |
CRS 80-4A | 70 |
CRS 80-4B | 70 |
CRS 90L2A | 130 |
CRS 90L2B | 200 |
CRS 90L4A | 130 |
CRS 100L1-4A | 4000 |
CRS 100L4A | 230 |
CRS 112M4 | 300 |
این نوع از موتور ها دارای پوسته ای از جنس آلمینیوم هستند که در اندازه های 56 تا 112 در بازار موجود هستند. از دیگر مشخصات الکتروموتور می توان به توان 0.09 تا 2.2 KW آن اشاره نمود. دامنه گشتاور این الکتروموتور از 0.3 تا 21.88 Nm است. کاربرد این الکتروموتور اکثرا در فن ها، گرم کننده های هوا، کمپرسور های تهویه مطبوع و … است. این الکتروموتور دارای ضریب توان بالا . راندمان و عملکرد مناسب است.
نوع | قدرت خروجی | قدرت خروجی (HP) | دور موتور | شدت جریان | گشتاور نامی (nm) | راندمان (درصد) | ضریب قدرت (Cos Φ) | ظرفیت خازن دائم (میکرو فاراد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KW) | ||||||||
CR 56-2A | 0.09 | 0.12 | 2830 | 0.75 | 0.3 | 59 | 0.93 | 4 |
CR 56-2B | 0.12 | 0.16 | 2830 | 1.1 | 0.4 | 55 | 0.9 | 5 |
CR 63-2A | 0.18 | 0.25 | 2820 | 1.33 | 0.61 | 63 | 0.98 | 10 |
CR 63-2B | 0.25 | 0.33 | 2820 | 1.66 | 0.85 | 69 | 0.99 | 15 |
CR 71-2A | 0.37 | 0.5 | 2850 | 2.5 | 1.24 | 68 | 0.99 | 18 |
CR 71-2B | 0.55 | 0.75 | 2807 | 3.45 | 1.87 | 74 | 0.98 | 25 |
CR 80-2A | 0.75 | 1 | 2805 | 5 | 2.55 | 70 | 0.98 | 20 |
CR 80-2B | 1.1 | 1.5 | 2830 | 7.1 | 3.71 | 72 | 0.98 | 40 |
CR 90L2A | 1.5 | 2 | 2810 | 9.13 | 5.1 | 77 | 0.97 | 35 |
CR 90L2B | 2.2 | 3 | 2840 | 12.92 | 7.4 | 79 | 0.98 | 50 |
CR 56-4A | 0.06 | 0.08 | 1400 | 0.73 | 0.41 | 37 | 0.99 | 6 |
CR 56-4B | 0.09 | 0.12 | 1370 | 1.1 | 0.63 | 41 | 0.98 | 6 |
CR 63-4A | 0.12 | 0.16 | 1395 | 1.24 | 0.82 | 46 | 0.96 | 8 |
CR 63-4B | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1.46 | 1.25 | 57 | 0.98 | 10 |
CR 71-4A | 0.25 | 0.33 | 1385 | 2 | 1.72 | 58 | 0.98 | 18 |
CR 71-4B | 0.37 | 0.5 | 1395 | 3.92 | 2.53 | 65 | 0.98 | 20 |
CR 80-4A | 0.55 | 0.75 | 1370 | 3.92 | 3.83 | 65 | 0.98 | 30 |
CR 80-4B | 0.75 | 1 | 1395 | 5.3 | 5.13 | 67 | 0.96 | 30 |
CR 90L4A | 1.1 | 1.5 | 1420 | 7 | 7.4 | 74 | 0.96 | 35 |
CR 90L4B | 1.5 | 2 | 1415 | 9.4 | 10.12 | 75 | 0.97 | 45 |
CR 100L4A | 2.2 | 3 | 1440 | 13.5 | 14.59 | 78 | 0.95 | 70 |
CR 112M6 | 2.2 | 3 | 960 | 13.9 | 21.88 | 75 | 0.95 | 105 |
موتوژن تکفاز مدل دو خازنه (CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم , کلاس حرارتیF ، فرکانس کار ۵۰ HZ و ولتاژ نامی ۲۲۰ عرضه می شود.
این الکتروموتور دارای پوسته ای از جنس آلمینیوم است که از سایز 56 تا 112 در بازار عرضه می شود. موتور های تک فاز دو خازنه از توان 0.06 تا 2.2 KW و در مدل های 2 پل و 4 پل قابل عرضه هستند. کاربرد این نوع از الکتروموتور های موتوژن بیشتر در صنایع کشاورزی ، انواع آسیاب، مخلوط کننده های موارد ساختمانی، دمنده ها و … است. بدنه چدنی موجب گشته تا استحکام الکتروموتور بالا برود و در محیط ها و شرایط سخت کاری کاربردی باشد.
در الکتروموتور ها استاندارد هایی وجود دارد تا در عملکرد و راندمان خروجی آن بسیار موثر باشد این استاندارد ها در غالب نحوه نصب و مواد عایق و ولتاژ استاندارد و … وجود دارد که اگر بر اساس این استاندارد ها مورد استفاده قرار گیرد موجب می شود تا عملکرد خیلی خوبی داشته باشد.
نوع | قدرت خروجی KW | قدرت خروجی (HP) | دور موتور | شدت جریان | گشتاور نامی (nm) | راندمان (درصد) | ضریب قدرت (Cos Φ) | ظرفیت خازن دائم (میکرو فاراد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 56-2A | 0.09 | 0.12 | 2830 | 0.75 | 0.3 | 59 | 0.93 | 4 |
CR 56-2B | 0.12 | 0.16 | 2830 | 1.1 | 0.4 | 55 | 0.9 | 5 |
CR 63-2A | 0.18 | 0.25 | 2820 | 1.33 | 0.61 | 63 | 0.98 | 10 |
CR 63-2B | 0.25 | 0.33 | 2820 | 1.66 | 0.85 | 69 | 0.99 | 15 |
CR 71-2A | 0.37 | 0.5 | 2850 | 2.5 | 1.24 | 68 | 0.99 | 18 |
CR 71-2B | 0.55 | 0.75 | 2807 | 3.45 | 1.87 | 74 | 0.98 | 25 |
CR 80-2A | 0.75 | 1 | 2805 | 5 | 2.55 | 70 | 0.98 | 20 |
CR 80-2B | 1.1 | 1.5 | 2830 | 7.1 | 3.71 | 72 | 0.98 | 40 |
CR 90L2A | 1.5 | 2 | 2810 | 9.13 | 5.1 | 77 | 0.97 | 35 |
CR 90L2B | 2.2 | 3 | 2840 | 12.92 | 7.4 | 79 | 0.98 | 50 |
CR 56-4A | 0.06 | 0.08 | 1400 | 0.73 | 0.41 | 37 | 0.99 | 6 |
CR 56-4B | 0.09 | 0.12 | 1370 | 1.1 | 0.63 | 41 | 0.98 | 6 |
CR 63-4A | 0.12 | 0.16 | 1395 | 1.24 | 0.82 | 46 | 0.96 | 8 |
CR 63-4B | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1.46 | 1.25 | 57 | 0.98 | 10 |
CR 71-4A | 0.25 | 0.33 | 1385 | 2 | 1.72 | 58 | 0.98 | 18 |
CR 71-4B | 0.37 | 0.5 | 1395 | 3.92 | 2.53 | 65 | 0.98 | 20 |
CR 80-4A | 0.55 | 0.75 | 1370 | 3.92 | 3.83 | 65 | 0.98 | 30 |
CR 80-4B | 0.75 | 1 | 1395 | 5.3 | 5.13 | 67 | 0.96 | 30 |
CR 90L4A | 1.1 | 1.5 | 1420 | 7 | 7.4 | 74 | 0.96 | 35 |
CR 90L4B | 1.5 | 2 | 1415 | 9.4 | 10.12 | 75 | 0.97 | 45 |
CR 100L4A | 2.2 | 3 | 1440 | 13.5 | 14.59 | 78 | 0.95 | 70 |
CR 112M6 | 2.2 | 3 | 960 | 13.9 | 21.88 | 75 | 0.95 | 105 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.