مشخصات محصول
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||||
|
||||||||
گیربکس حلزونی bonfiglioli W 86 مدل دیگری از گیربکس صنعتی بوده که از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است.
نسبت تبدیل به دور این محصول از 1 به 7 / 1 به 10 / 1 به 15 / 1 به 20 / 1 به 23 / 1 به 30 / 1 به 40 / 1 به 46 / 1 به 56 / 1 به 64 / 1 به 80 و 1 به 100 است.
گیربکس حلزونی برند bonfiglioli تیپ W 86 دارای قطر شافت ورودی 14، 19، 24 و 28 میلیمتر و قطر شافت خروجی 35 میلیمتر است.
فروشگاه توان صنعت با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی، وارد کننده و نمایندگی گیربکس حلزونی bonfiglioli در ایران بوده و شما می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||||
|
||||||||
| J | i | سایز | |||||
| P112 | P112 | P100 | P90 | P80 | P71 | ||
| 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 7 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_7 |
| 8.9 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 10 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_10 |
| 8.2 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_15 |
| 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 20 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_20 |
| 7.3 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 23 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_23 |
| 7.8 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 30 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_30 |
| 7.2 | 6 | 6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 40 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_40 |
| 7.1 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 46 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_46 |
| 7.1 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 56 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_56 |
| 7.1 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 64 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_64 |
| 7.1 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 80 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_80 |
| 6.9 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 100 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli W 86_100 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.