مشخصات محصول
| مشخصات فنی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| بیشتر | ||||
|
||||
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli C 32 3 از انواع گیربکس صنعتی بوده که دارای کیفیت بالایی است.
قدرت نامی ورودی این محصول 0.99 اسب بخار بوده و سرعت ورودی 1800 دور در دقیقه دارد.
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli تیپ C 32 3 دارای شافت خروجی 11 / 14 / 19 / 24 و 28 میلیمتر و وزن 10 کیلوگرم است.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده تمام محصولات گیربکس شافت مستقیم Bonfiglioli بوده و شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید خرید خود را از طریق سایت با کلیک کردن بر روی ثبت سفارش نهایی کنید.
| مشخصات فنی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| بیشتر | ||||
|
||||
| وزن(کیلوگرم) | P | X | N4 | N3 | N2 | N1 | N | M2 | M1 | M | LD | سایز فریم | سایز گیربکس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۳۶۵ | ۴ | M8×۱۹ | - | ۹۵ | ۱۱۵ | ۱۴۰ | ۴ | ۱۲.۸ | ۱۱ | - | P63 | C 32 3 |
| ۱۰ | ۳۶۵ | ۴.۵ | M8×۱۹ | - | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۵ | ۱۶.۳ | ۱۴ | - | P71 | C 32 3 |
| ۱۱ | ۳۸۴.۵ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۶ | ۲۱.۸ | ۱۹ | - | P80 | C 32 3 |
| ۱۱ | ۳۸۴.۵ | ۴ | M10×۱۴.۵ | - | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۸ | ۲۷.۳ | ۲۴ | - | P90 | C 32 3 |
| ۱۵ | ۳۹۴.۵ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | - | P100 | C 32 3 |
| ۱۵ | ۳۹۴.۵ | ۴.۵ | M12×۱۶ | - | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۲۵۰ | ۸ | ۳۱.۳ | ۲۸ | - | P112 | C 32 3 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.