مشخصات محصول
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||||
|
||||||||||
| بیشتر | ||||||||||
|
||||||||||
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli C 22 2 یکی از مدل های گیربکس صنعتی بوده که در بازار جهانی بسیار شناخته شده است.
قدرت نامی ورودی این محصول 1.3 اسب بخار بوده و سرعت ورودی 1800 دور در دقیقه دارد.
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli تیپ C 22 2 دارای شافت خروجی 11 / 14 / 19 / 24 و 28 میلیمتر و وزن 8 کیلوگرم است.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده تمام محصولات گیربکس شافت مستقیم Bonfiglioli بوده و شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید خرید خود را از طریق سایت با کلیک کردن بر روی ثبت سفارش نهایی کنید.
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||||
|
||||||||||
| بیشتر | ||||||||||
|
||||||||||
| وزن(کیلوگرم) | P | X | N4 | N3 | N2 | N1 | N | M2 | M1 | M | سایز فریم | سایز گیربکس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 273 | 4 | M8×19 | - | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | P63 | C 22 2 |
| 7 | 373 | 4.5 | M8×16 | - | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | P71 | C 22 2 |
| 8 | 292.5 | 4 | M10×14.5 | - | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | P80 | C 22 2 |
| 8 | 292.5 | 4 | M10×14.5 | - | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | P90 | C 22 2 |
| 12 | 302.5 | 4.5 | M12×16 | - | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | P100 | C 22 2 |
| 12 | 302.5 | 4.5 | M12×16 | - | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | P112 | C 22 2 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.