مشخصات محصول
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||||
|
||||||||||
| بیشتر | ||||||||||
|
||||||||||
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli C 51 4 یکی از مدل های گیربکس صنعتی بوده که جایگاه خوبی در بازار دارد.
قدرت نامی ورودی این محصول 0.61 اسب بخار بوده و سرعت ورودی 1400 دور در دقیقه دارد.
گیربکس شافت مستقیم bonfiglioli تیپ C 51 4 دارای شافت خروجی 11 / 14 / 19 / 24 / 28 و 38 میلیمتر و وزن 48 کیلوگرم است.
فروشگاه توان صنعت ارائه کننده تمام محصولات گیربکس شافت مستقیم Bonfiglioli بوده و شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید خرید خود را از طریق سایت با کلیک کردن بر روی ثبت سفارش نهایی کنید.
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||||
|
||||||||||
| بیشتر | ||||||||||
|
||||||||||
| وزن(کیلوگرم) | P | X | N4 | N3 | N2 | N1 | N | M2 | M1 | M | LD | سایز فریم | سایز گیربکس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 434 | 4 | M8×19 | - | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | - | P63 | C 51 4 |
| 47 | 434 | 4.5 | M8×19 | - | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | - | P71 | C 51 4 |
| 49 | 453.6 | 4 | M10×14.5 | - | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | - | P80 | C 51 4 |
| 49 | 463.5 | 4 | M10×14.5 | - | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | - | P90 | C 51 4 |
| 53 | 463.5 | 4.5 | M12×16 | - | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | - | P100 | C 51 4 |
| 53 | 463.5 | 4.5 | M12×16 | - | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | - | P112 | C 51 4 |
| 62 | 500 | 5 | 14 | 16 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.3 | 38 | - | P132 | C 51 4 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.