مشخصات محصول
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||||
|
||||||||
گیربکس حلزونی bonfiglioli VF 30 یکی از انواع گیربکس صنعتی موجود در بازار ایران است.
نسبت تبدیل به دور این محصول از 1 به 7 / 1 به 10 / 1 به 15 / 1 به 20 / 1 به 30 / 1 به 40 / 1 به 50 / 1 به 60 و 1 به 70 است.
گیربکس حلزونی برند bonfiglioli تیپ VF 30 دارای قطر شافت ورودی 9 و 11 میلیمتر و قطر شافت خروجی 14 میلیمتر است.
فروشگاه توان صنعت با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی، وارد کننده و نمایندگی گیربکس حلزونی bonfiglioli در ایران بوده و شما می توانید برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||||
|
||||||||
| J | i | سایز | ||
| HS | P63 | P56 | ||
| 0.04 | 0.07 | 0.08 | 7 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_7 |
| 0.03 | 0.06 | 0.07 | 10 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_10 |
| 0.03 | 0.06 | 0.07 | 15 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_15 |
| 0.03 | 0.06 | 0.06 | 20 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_20 |
| 0.03 | 0.06 | 0.06 | 30 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_30 |
| 0.03 | 0.06 | 0.06 | 40 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_40 |
| 0.02 | 0.05 | 0.06 | 60 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_60 |
| 0.02 | * | 0.06 | 70 | گیربکس حلزونی Bonfiglioli VF 30_70 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.