الکتروموتور الکتروژن تک فاز ۳۰۰۰ دور ۲.۲ kw
- برند الکتروموتورالکتروژن
- دور الکتروموتور (R.P.M)3000 دور بر دقیقه
- توان الکتروموتور (KW)الکتروموتور 2/2 کیلووات
یکی دیگر از انواع الکتروموتور موجود در ایران الکتروموتور الکتروژن تک فاز 3000 دور است که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.
این محصول هم جزء دسته الکتروموتور تکفاز قرار می گیرد که با رنج توانی 0.18 الی 3 کیلووات و حداکثر گشتاور 10 نیوتن متر و به صورت تک خازن و دو خازن تولید می شود.
فروشگاه توان صنعت با تجریه بیش از دو دهه فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی ارائه کننده انواع الکتروموتور تکفاز الکتروژن در ایران است.
| توان(کیلووات) | جریان(آمپر) | گشتاور(نیوتن بر متر) | اسب بخار | دور | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| تک خازن | |||||
| 0.18 | 1.4 | 0.63 | 0.25 | 3000 | 63 |
| 0.25 | 1.8 | 0.86 | 0.33 | 3000 | 63 |
| 0.37 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 3000 | 71 |
| 0.55 | 3.5 | 1.9 | 0.75 | 3000 | 71 |
| 0.75 | 4.8 | 2.6 | 1 | 3000 | 80 |
| 1.1 | 7.1 | 4.3 | 1.5 | 3000 | 80 |
| 1.5 | 9.4 | 5.1 | 2 | 3000 | 90s |
| 2.2 | 13.3 | 7.3 | 3 | 3000 | 90L |
| 3 | 18.6 | 10 | 4 | 3000 | 100L |
| دو خازن | |||||
| 0.18 | 1.4 | 0.61 | 0.25 | 3000 | 63 |
| 0.25 | 1.8 | 0.87 | 0.33 | 3000 | 63 |
| 0.37 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 3000 | 71 |
| 0.55 | 4 | 1.9 | 0.75 | 3000 | 71 |
| 0.75 | 4.8 | 2.6 | 1 | 3000 | 80 |
| 1.1 | 6.5 | 4.3 | 1.5 | 3000 | 80 |
| 1.5 | 8.8 | 5.1 | 2 | 3000 | 90s |
| 2.2 | 13.3 | 7.3 | 3 | 3000 | 90L |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.