الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور 315kw
- برند الکتروموتورموتوژن تبریز
- کشور سازنده الکتروموتورایران
- دور الکتروموتور (R.P.M)1000 دور بر دقیقه
الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی 1000 دور شرکت موتوژن از توان 2.2 تا 315 کیلووات تولید می شود.
قدرت این سری از الکتروموتور موتوژن از 3 تا 423 اسب بخار است.
در بخش توضیحات تکمیلی به بررسی مورد به مورد و مشخصات فنی انواع الکتروموتور سه فاز موتوژن 1000 دور با بدنه چدنی پرداختیم.
برای مشاهده سایر موتورهای سه فاز موجود در فروشگاه توان صنعت به صفحه الکتروموتور سه فاز مراجعه کنید.
| ردیف | کدفنی | توان(کیلووات) | اسب بخار | گشتاور(نیوتن متر) | سایز فریم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112M6 | 2.2 | 3 | 20 | 112 |
| 2 | 132M6A | 3 | 4 | 30 | 132 |
| 3 | 132M6B | 4 | 5.5 | 40 | 132 |
| 4 | 132M6C | 5.5 | 7.5 | 55 | 132 |
| 5 | 160L6A | 7.5 | 10 | 75 | 160 |
| 6 | 160L6B | 11 | 15 | 110 | 160 |
| 7 | 180L6 | 15 | 20 | 150 | 180 |
| 8 | 200L6A | 18.5 | 25 | 185 | 200 |
| 9 | 200L6B | 22 | 30 | 220 | 200 |
| 10 | 225M6 | 30 | 40 | 300 | 225 |
| 11 | 250M6 | 37 | 50 | 370 | 250 |
| 12 | 280M6A | 45 | 60 | 450 | 280 |
| 13 | 280M6B | 55 | 75 | 550 | 280 |
| 14 | 315S6A | 75 | 100 | 750 | 315 |
| 15 | 315S6B | 90 | 125 | 900 | 315 |
| 16 | 315S6C | 110 | 150 | 1100 | 315 |
| 17 | 315M6 | 132 | 180 | 1300 | 315 |
| 18 | 355S6A | 160 | 220 | 1600 | 355 |
| 19 | 355S6C | 200 | 269 | 2000 | 355 |
| 20 | 355S6D | 250 | 335 | 2500 | 355 |
| 21 | 355L6 | 315 | 423 | 3200 | 355 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.