اینورتر تکو f510 3.7KW ورودی سه فاز
- برندتکو
- توان(KW)3.7
- منبع الکتریکیسه فاز
این اینورتر فرکانس ثابت ورودی سه فاز 400 ولت را به فرکانس متغیر سه فاز 400 ولت برای کنترل سرعت موتور القایی AC استاندارد یا موتور سنکرون آهنربای دایمی تبدیل می کند.
اینورتر تکو f510 از توان 3.7 الی 600 کیلووات و با حداکثر قدرت 960 اسب بخار تولید و روانه بازار می شود.
برای مشاهده مشخصات فنی و ویژگی های اینورتر تکو مدل f510 بر روی توضیحات تکمیلی کلیک کنید.
کد فنی | توان(کیلووات) | جریان خروجی(آمپر) | اسب بخار |
---|---|---|---|
خروجی تکفاز 240~220 ولت | |||
F510-2005-H3 | 3.7 | 14.5 | 5 |
F510-2008-H3 | 5.5 | 21 | 7.5 |
F510-2010-H3 | 7.5 | 30 | 10 |
F510-2015-H3 | 11 | 40 | 15 |
F510-2020-H3 | 15 | 56 | 20 |
F510-2025-H3 | 18.5 | 69 | 25 |
F510-2030-H3 | 22 | 79 | 30 |
F510-2040-H3 | 30 | 110 | 40 |
F510-2050-H3 | 37 | 138 | 50 |
F510-2060-H3 | 45 | 169 | 60 |
F510-2075-H3 | 55 | 200 | 75 |
F510-2100-H3 | 75 | 250 | 100 |
F510-2125-H3 | 90 | 312 | 125 |
F510-2150-H3 | 110 | 400 | 150 |
F510-2175-H3 | 130 | 450 | 175 |
خروجی سه فاز 480~380 ولت | |||
F510-4005-H3 | 4 | 9.2 | 5 |
F510-4008-H3 | 5.5 | 11 | 7.5 |
F510-4010-H3 | 7.5 | 18 | 10 |
F510-4015-H3 | 11 | 23 | 15 |
F510-4020-H3 | 15 | 31 | 20 |
F510-4025-H3 | 19 | 38 | 25 |
F510-4030-H3 | 22 | 44 | 30 |
F510-4040-H3 | 30 | 54 | 40 |
F510-4050-H3 | 37 | 72 | 50 |
F510-4060-H3 | 45 | 88 | 60 |
F510-4075-H3 | 55 | 103 | 75 |
F510-4100-H3 | 75 | 145 | 100 |
F510-4125-H3 | 90 | 165 | 125 |
F510-4150-H3 | 110 | 208 | 150 |
F510-4175-H3 | 132 | 250 | 175 |
F510-4215-H3 | 160 | 296 | 215 |
F510-4250-H3 | 185 | 328 | 250 |
F510-4300-H3 | 220 | 435 | 300 |
F510-4375-H3 | 280 | 515 | 375 |
F510-4425-H3 | 315 | 585 | 425 |
F510-4535-H3 | 400 | 690 | 535 |
F510-4670-H3 | 500 | 840 | 670 |
F510-4800-H3 | 600 | 960 | 800 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.