گیربکس کرانویل SEW KA37
- برند الکتروموتور
گیربکس کرانویل SEW که به نام های گیربکس شافت از بغل و گیربکس پینیون هم شناخته می شود یکی از انواع گیربکس صنعتی موجود بوده که محصول کشور آلمان است و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
اس ای دبلیو گیربکس های کرانویل خود را با سری KF، KH و KA به بازار عرضه می کند.
این محصول از قدرت مکانیکی بالایی برخوردار است و مناسب فضاهای با طول کم بوده و به شکل 90 درجه قابل نصب است.
فروشگاه توان صنعت وارد کننده و نمایندگی محصولات SEW در ایران بوده و ارائه کننده تمامی سری های گیربکس کرانویل این شرکت است.
گیربکس کرانویل SEW جزء بی صداترین محصولات در بین برند های دیگر بوده و به خاطر استفاده از چرخ دنده های بسیار قوی که بر روی تمام آنها عملیات سنگ زنی و حرارتی انجام شده دارای طول عمر بالایی است.
| Z5 | U1 | U | T1 | S5 | L5 | L1 | L | G5 | F5 | E5 | C5 | B5 | B | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 | in 0.188 | 0.625 in | 0.71 in | 10.5 | 0.18- in | 1.88 in | 305 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 11 | 4.50 in | 1.23 in | گیربکس کرانویل SEW KA37 |
| 117 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.25 in | 328 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | |
| 117 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 11.5 | 0.13 in | 2.25 in | 329 | 171 | 5.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | |
| 110.5 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.25 in | 354 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | گیربکس کرانویل SEW KA47 |
| 147.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 391 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 110.5 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.25 in | 380 | 170 | 4.5 | * | 12 | 4.50 in | 1.68 in | گیربکس کرانویل SEW KA57 |
| 147.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 417 | 228 | 5 | * | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 110.5 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.75 in | 385 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | گیربکس کرانویل SEW KA67 |
| 147.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 422 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 103.5 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.25 in | 416 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | گیربکس کرانویل SEW KA77 |
| 139.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 452 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 98.5 | 0.188 in | 0.875 in | 0.98 in | 10.5 | 0.13 in | 2.25 in | 489 | 170 | 4.5 | 5.875 in | 12 | 4.50 in | 1.68 in | گیربکس کرانویل SEW KA87 |
| 134.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 525 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 129.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 565 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | گیربکس کرانویل SEW KA97 |
| 129.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 2.75 in | 565 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 178.5 | 0.312 in | 1.375 in | 1.52 in | 15 | 0.25 in | 3.38 in | 614 | 228 | 5 | 7.25 ion | 11 | 8.50 in | 2.76 in | |
| 229 | 0.375 in | 1.625 in | 1.80 in | 15 | 0.25 in | 4.00 in | 664 | 228 | 5 | 7.25 in | 12 | 8.50 in | 3.65 in | |
| 236 | 0.500 in | 1.875 in | 2.10 in | 15 | 0.25 in | 4.62 in | 671 | 286 | 5 | 9.00 in | 15 | 10.50 in | 4.00 in | |
| 296 | 0.500 in | 2.125 in | 2.36 in | 17.5 | 0.25 in | 5.25 in | 731 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 3.88 in | |
| 296 | 0.625 in | 2.375 in | 2.66 in | 17.5 | 0.25 in | 5.88 in | 731 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 4.51 in | |
| 123.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 1.75 in | 661 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | گیربکس کرانویل SEW KA107 |
| 123.5 | 0.250 in | 1.125 in | 1.24 in | 15 | 0.13 in | 1.75 in | 661 | 228 | 5 | 7.25 in | 10 | 8.50 in | 2.10 in | |
| 172.5 | 0.312 in | 1.375 in | 1.52 in | 15 | 0.25 in | 3.38 in | 710 | 228 | 5 | 7.25 in | 11 | 8.50 in | 2.76 in | |
| 223 | 0.375 in | 1.625 in | 1.80 in | 15 | 0.25 in | 4.00 in | 760 | 228 | 5 | 7.25 in | 12 | 8.50 in | 3.65 in | |
| 230 | 0.500 in | 1.875 in | 2.10 in | 15 | 0.25 in | 4.62 in | 767 | 286 | 5 | 9.00 in | 15 | 10.50 in | 4.00 in | |
| 290 | 0.500 in | 2.125 in | 2.36 in | 17.5 | 0.25 in | 5.25 in | 827 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 3.88 in | |
| 290 | 0.625 in | 2.375 in | 2.66 in | 17.5 | 0.25 in | 5.88 in | 827 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 4.51 in | |
| 157.5 | 0.312 in | 1.375 in | 1.52 in | 15 | 0.25 in | 3.38 in | 773 | 228 | 5 | 7.25 in | 11 | 8.50 in | 2.76 in | گیربکس کرانویل SEW KA127 |
| 208 | 0.375 in | 1.625 in | 1.80 in | 15 | 0.25 in | 4.00 in | 823 | 228 | 5 | 7.25 in | 12 | 8.50 in | 3.65 in | |
| 215 | 0.500 in | 1.875 in | 2.10 in | 15 | 0.25 in | 4.62 in | 830 | 286 | 5 | 9.00 in | 15 | 10.50 in | 4.00 in | |
| 275 | 0.500 in | 2.125 in | 2.36 in | 17.5 | 0.25 in | 5.25 in | 890 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 3.88 in | |
| 275 | 0.625 in | 2.375 in | 2.66 in | 17.5 | 0.25 in | 5.88 in | 890 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 4.51 in | |
| 200 | 0.375 in | 1.625 in | 1.80 in | 15 | 0.25 in | 4.00 in | 906 | 228 | 5 | 7.25 in | 12 | 8.50 in | 3.65 in | گیربکس کرانویل SEW KA157 |
| 207 | 0.500 in | 1.875 in | 2.10 in | 15 | 0.25 in | 4.62 in | 913 | 286 | 5 | 9.00 in | 15 | 10.50 in | 4.00 in | |
| 267 | 0.500 in | 2.135 in | 2.36 in | 17.5 | 0.25 in | 5.25 in | 973 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 3.88 in | |
| 267 | 0.625 in | 2.375 in | 2.66 in | 17.5 | 0.25 in | 5.88 in | 973 | 356 | 5 | 11.0 in | 17 | 12.50 in | 4.51 in |
| All dimensions in mm | ||||||||
| M | L₉ | L₈ | U | T | O₈ | D₇ | D | Model |
| M6 × 16 | 8 | 92 | 6 | 22.8 | 108 | 30 | 20 | گیربکس کرانویل SEW KA19 |
| M10 × 25 | 17 | 107 | 8 | 27 | 122 | 40 | 25 | گیربکس کرانویل SEW KA29 |
| M10 × 25 | 17 | 105 | 8 | 33.3 | 120 | 45 | 30 | گیربکس کرانویل SEW KA37 |
| M10 × 25 | 17 | 137 | 8 | 33.3 | 155 | 50 | 30 | گیربکس کرانویل SEW KA39 |
| M12 × 30 | 17 | 137 | 10 | 38.3 | 155 | 50 | 35 | |
| M10 × 25 | 16 | 132 | 8 | 33.3 | 150 | 50 | 30 | گیربکس کرانویل SEW KA47 |
| M12 × 30 | 22 | 132 | 10 | 38.3 | 150 | 50 | 35 | |
| M12 × 30 | 22 | 160 | 10 | 38.3 | 178 | 55 | 35 | گیربکس کرانویل SEW KA49 |
| M12 × 30 | 22 | 160 | 12 | 43.3 | 178 | 55 | 40 | |
| M16 × 40 | 29 | 142 | 12 | 43.3 | 166 | 55 | 40 | گیربکس کرانویل SEW KA57 |
| M16 × 40 | 29 | 156 | 12 | 43.3 | 180 | 55 | 40 | گیربکس کرانویل SEW KA67 |
| M16 × 45 | 32 | 183 | 14 | 53.8 | 210 | 70 | 50 | گیربکس کرانویل SEW KA77 |
| M20 × 50 | 36 | 210 | 18 | 64.4 | 240 | 85 | 60 | گیربکس کرانویل SEW KA87 |
| M20 × 50 | 34 | 270 | 20 | 74.9 | 300 | 95 | 70 | گیربکس کرانویل SEW KA97 |
| M20 × 50 | 30 | 313 | 22 | 85.4 | 350 | 118 | 80 | گیربکس کرانویل SEW KA107 |
| M24 × 60 | 40 | 313 | 25 | 95.4 | 350 | 118 | 90 | |
| M24 × 60 | 38 | 373 | 28 | 106.4 | 410 | 135 | 100 | گیربکس کرانویل SEW KA127 |
| M24 × 60 | 36 | 460 | 32 | 127.4 | 500 | 155 | 120 | گیربکس کرانویل SEW KA157 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.