مشخصات محصول
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
گیربکس کرانویل هیدرومک سری X22S از انواع گیربکس صنعتی موجود در بازار است.
گیربکس کرانویل hydromec X22S دارای نسبت تبدیل 4.83 / 7.40 / 9.58 / 10.98 / 13.07 / 14.66 / 15.79 / 16.81 / 20.00 / 21.93 / 24.18 / 29.04 / 33.57 / 38.67 / 44.44 / 59.18 و 70.24 است.
گیربکس کرانویل hydromec سری X22S با قطر سوراخ 20 میلیمتر تولید می شود.
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.