مشخصات محصول
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
گیربکس شافت مستقیم TRANSTECNO سری CMG012 یکی از انواع گیربکس صنعتی است.
گیربکس شافت مستقیم TRANSTECNO CMG012 دارای نسبت تبدیل به دور 3.82 / 4.63 / 5.69 / 7.72 / 9.17 / 9.81 / 11.90 / 13.80 / 14.62 / 17.86 / 19.83 / 23.56 / 35.47 / 45.89 و 53.33 است.
گیربکس شافت مستقیم TRANSTECNO سری CMG012 با قطر شافت خروجی 11 / 14 / 19 و 24 میلیمتر تولید و روانه بازار می شود.
| مشخصات فنی الکتروموتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس آویز | ||||||
|
||||||
| مشخصات فنی گیربکس | ||||||
|
||||||
| بیشتر | ||||||
|
||||||
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای توان صنعت محفوظ است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.