| توان الکتروموتور (KW) | الکتروموتور 0/12 کیلووات, الکتروموتور 0/18 کیلووات, الکتروموتور 0/25 کیلووات, الکتروموتور 0/37 کیلووات, الکتروموتور 0/55 کیلووات, الکتروموتور 0/75 کیلووات, الکتروموتور 1/1 کیلووات, الکتروموتور 1/5 کیلووات, الکتروموتور 2/2 کیلووات, الکتروموتور 3 کیلووات, الکتروموتور 4 کیلووات, الکتروموتور 5/5 کیلووات, الکتروموتور 7/5 کیلووات
| | دور الکتروموتور (R.P.M) | 1400 دور بر دقیقه
|
|---|
|
| برند گیربکس | SEW
| | کشور سازنده گیربکس | گیربکس آلمانی
| | کد فنی گیربکس | R47DRN100L4, R47DRN100LS4, R47DRN112M4, R47DRN132M4, R47DRN132S4, R47DRN63L4, R47DRN63M4, R47DRN71L4, R47DRN71M4, R47DRN80K4, R47DRN80M4, R47DRN90L4, R47DRN90S4, RF47DRN100L4, RF47DRN100LS4, RF47DRN112M4, RF47DRN132M4, RF47DRN132S4, RF47DRN63L4, RF47DRN63M4, RF47DRN71L4, RF47DRN71M4, RF47DRN80K4, RF47DRN80M4, RF47DRN90L4, RF47DRN90S4
| | دور گیربکس (R.P.M) | 4/8, 6/1, 7/1, 8/3, 10/4, 11/3, 13/3, 15/4, 16/5, 18/9, 20/2, 22/9, 25/4, 29/1, 31/2, 35/7, 38/1, 43/2, 48/7, 53/8, 57/3, 62/9, 72/5, 77/6, 89/7, 106, 118, 138, 148, 176, 210, 277, 346, 411
| | قطر شافت خروجی (mm) | 30
|
|---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.